我要找信息

热门关键字:

锦桥纺织网—资讯频道> 统计资料>正文

2011年1-5月全国纺织服装进口产品统计

                     

(金额:万美元)

商品名称 单位 累计数量 同比 累计金额 同比 平均单价 同期单价
纺织服装合计 万美元     894400 19.77    
纺织品 万美元     763855 14.66    
 纱线 公斤 659516836 -15.71 265095 18.23 4.02 2.87
  棉纱线 公斤 357411690 -25.5 143233 15.81 4.01 2.58
  丝线 公斤 128420 -14.04 167 -7.64 13.03 12.12
  羊毛、动物毛纱线 公斤 12183225 18.01 11557 36.87 9.49 8.18
  化学纤维纱线 公斤 221899719 -4.6 98367 19.15 4.43 3.55
  其他纱线 公斤 67893782 13.92 11770 25.92 1.73 1.57
 面料 万美元     337331 11.55    
  棉布 307673330 -6.36 71235 11.74 2.32 1.94
  丝机织物 8601315 -7.85 3905 5.18 4.54 3.98
  羊毛、动物毛机织物 16460254 16.89 18080 30.79 10.98 9.82
  化学纤维机织物 644473527 -4.05 113753 13.76 1.77 1.49
  其他面料     130359 7.62    
 制成品 万美元     161429 15.64    
  家用纺织品 万美元     5741 65.09    
  地毯 平方米 12975266 16.75 5568 17.30 4.29 4.27
  工业用纺织制品       84816 15.62    
  无纺织物 公斤 72900094 -5.98 46200 8.36 6.34 5.50
  其他制成品 万美元     19104 24.26    
服装 万美元     130545 62.05    
 针织服装 件(套) 55981197 48.3 37869 39.89 6.76 7.17
  棉制针织服装 件(套) 40247775 45.7 22828 33.14 5.67 6.21
  丝制针织服装 件(套) 98327 26.1 443 31.59 45.04 43.16
  毛制针织服装 件(套) 432096 6.14 1736 95.17 40.16 21.84
  化纤制针织服装 件(套) 9760582 42.9 7650 32.75 7.84 8.44
  其他材料制针织服装 件(套) 5442417 93.69 5214 77.51 9.58 10.45
 梭织服装 件(套) 37780872 75.21 69931 83.84 18.51 17.64
  棉制梭织服装 件(套) 15998329 37.65 31547 67.37 19.72 16.22
  丝制梭织服装 件(套) 225572 -19.23 2920 26.26 129.44 82.81
  毛制梭织服装 件(套) 895002 110.15 6424 81.98 71.77 82.88
  化纤制梭织服装 件(套) 17654775 121.66 23765 124.09 13.46 13.32
  其他材料制梭织服装 件(套) 3007194 136.67 5275 92.33 17.54 21.58
 毛皮革服装 件(套) 78709 116.64 2323 106.63 295.11 309.41
  皮革服装 件(套) 75452 122.05 2051 96.18 271.88 307.73
  毛皮服装 件(套) 3257 38.48 271 246.03 832.98 333.35
 其他服装 件(套) 5080086 -27.17 5100 47.97 10.04 4.94
 衣着附件 万美元     14138 43.17    
 帽类 万美元     1184 17.85    


转载本网专稿请注明:"本文转自锦桥纺织网"
相关文章
热门文章
友情链接