我要找信息

热门关键字:

锦桥纺织网—资讯频道> 产销统计>正文

2009年1-8月分行业、分地区主要经济指标

                     

(按利润排序)

项目 省市及行业 产品销售收入 利润总额 应收帐款净额 其中:产成品 出口交货值 销售利润率 亏损企业面
累计 ± 累计 ± 累计 ± 累计 ± 累计 ± 累计 同期 累计 同期
(亿元) (%) (亿元) (亿元) (亿元) (%) (亿元) (%) (亿元) (%) (%) (%) (%) (%)
地区   22647.22 7.39 844.71 92.41 2720.91 6.80 2095.09 1.69 4640.55 -6.85 3.73 3.57 20.56 21.33
山东省 4092.65 12.08 224.44 8.39 188.48 4.47 195.11 1.70 557.68 -8.40 5.48 5.92 8.06 8.34
江苏省 5434.75 7.62 173.53 27.15 659.49 3.11 443.72 1.23 964.89 -8.45 3.19 2.90 17.21 18.87
浙江省 4452.15 0.18 162.87 10.64 765.42 8.36 476.51 2.24 1252.65 -7.59 3.66 3.43 22.59 21.68
河南省 867.62 13.47 66.04 10.57 57.07 12.04 51.75 9.38 34.46 -17.65 7.61 7.25 7.26 7.62
福建省 1191.29 4.64 49.59 0.71 185.45 11.89 104.80 -0.71 277.06 -1.95 4.16 4.29 14.32 16.35
广东省 2283.67 7.43 40.53 3.77 355.98 7.24 214.00 0.03 800.62 -8.27 1.77 1.73 26.91 26.40
河北省 569.35 9.28 30.95 5.42 35.59 10.90 54.21 3.96 45.89 -18.19 5.44 4.90 14.22 13.40
上海市 490.58 -8.75 15.88 -4.04 130.78 10.73 93.77 15.37 155.65 -11.87 3.24 3.70 39.80 39.72
湖北省 558.88 23.11 15.81 5.34 43.12 13.28 60.71 3.21 79.59 12.10 2.83 2.31 19.06 20.09
江西省 346.66 20.13 14.17 6.39 21.80 10.22 23.47 -13.55 72.22 2.30 4.09 2.70 8.96 12.60
四川省 391.90 28.49 11.00 3.79 20.88 17.89 31.07 9.90 29.46 -0.03 2.81 2.37 15.20 19.08
天津市 146.90 8.27 9.06 -1.36 15.76 -26.75 24.61 37.24 50.22 4.89 6.17 7.68 35.97 37.47
辽宁省 466.69 8.29 7.92 8.51 41.98 5.71 39.90 9.54 146.37 6.95 1.70 -0.14 26.61 30.09
内蒙古 187.18 11.39 5.21 1.34 33.89 1.66 33.91 8.21 20.72 -7.34 2.78 2.30 29.30 28.95
安徽省 287.42 24.10 5.13 1.55 33.50 25.03 33.07 26.47 65.62 20.41 1.79 1.55 28.05 37.57
湖南省 260.46 14.91 4.87 -0.60 16.76 19.07 30.62 23.16 14.32 4.09 1.87 2.41 13.84 16.52
  33.01 4.72 2.75 0.68 14.25 24.06 23.30 23.52 2.53 -21.99 8.34 6.59 19.44 42.42
吉林省 89.08 1.86 2.44 4.93 7.61 -8.79 11.75 -17.49 8.86 28.91 2.73 -2.86 22.83 26.17
重庆市 93.16 40.06 2.33 0.09 7.52 39.41 8.65 -2.63 6.23 -10.83 2.50 3.37 13.17 17.65
云南省 14.62 2.93 2.05 0.26 2.19 23.81 3.83 13.37 1.84 -30.14 14.03 12.64 63.33 53.85
北京市 117.23 -13.46 1.41 -0.92 27.14 1.06 33.74 -15.93 29.56 -17.79 1.20 1.72 55.77 51.58
青海省 10.64 19.56 0.30 0.10 1.77 14.32 1.33 1.53 1.12 116.12 2.81 2.28 41.67 28.57
  75.98 -7.74 0.24 1.76 13.81 -15.43 15.26 -21.04 2.70 -36.42 0.32 -1.85 54.40 63.55
海南省 9.37 -16.26 0.12 0.01 2.63 -31.65 1.85 -16.48 2.95 -13.99 1.25 0.96 41.67 60.00
贵州省 3.84 -2.07 0.03 -0.04 0.51 58.96 1.09 -15.33 0.21 -61.16 0.73 1.72 66.67 44.44
西  0.16 225.46 0.02 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00   11.72 39.98 50.00 0.00
黑龙江 22.42 -5.62 -0.24 0.18 9.52 2.53 12.57 -21.06 3.66 -19.46 -1.07 -1.75 37.93 42.35
广  西 49.52 7.64 -0.37 -0.55 6.57 21.50 7.51 5.08 5.67 2.59 -0.74 0.39 41.01 41.11
甘肃省 14.82 -11.94 -0.57 -0.78 3.56 4.40 3.97 -14.50 1.39 -45.62 -3.84 1.26 27.27 40.00
陕西省 60.62 9.51 -1.04 0.16 6.11 8.74 10.99 3.25 5.24 -11.44 -1.72 -2.17 41.57 46.94
山西省 24.59 -23.69 -1.77 -1.03 11.78 -0.88 47.81 -26.24 1.16 -73.28 -7.19 -2.29 50.00 56.25
行业 棉纺印染 7612.35 7.64 272.20 15.15 753.64 7.56 660.91 2.15 761.66 -19.60 3.58 3.63 17.06 18.07
纺织 6142.86 7.99 222.58 9.21 543.50 7.27 550.73 2.45 514.43 -20.25 3.62 3.75 16.22 17.04
服装 6076.80 12.73 269.09 39.69 780.28 11.14 544.81 14.53 2117.56 1.60 4.43 4.26 23.08 24.21
制品业 2059.19 9.43 83.85 11.54 283.57 6.78 159.67 2.07 518.15 -7.84 4.07 3.84 18.47 18.35
针棉织 2223.54 6.94 78.27 6.05 350.04 7.95 202.52 3.25 815.30 -1.60 3.52 3.47 21.72 21.93
化纤业 2415.46 -3.47 69.18 20.61 199.57 -2.66 237.65 -18.34 167.34 -26.62 2.86 1.94 19.79 24.43
其中:合成纤维 2066.56 -5.02 40.20 1.04 173.05 -1.88 209.69 -15.32 145.71 -28.04 1.95 1.80 20.22 24.81
涤纶纤维制造 1439.09 -5.84 28.83 7.04 88.84 -3.77 114.28 -7.32 109.37 -27.38 2.00 1.43 26.92 32.41
腈纶纤维制造 48.55 -13.69 -3.65 5.15 4.17 3.79 4.36 -34.06 2.17 -10.38 -7.52 -15.65 26.19 34.15
其中:人造纤维 228.73 4.74 23.37 17.74 18.53 -5.02 19.48 -41.63 18.14 -10.87 10.22 2.58 20.63 27.27
毛纺织 929.64 4.82 35.57 -1.69 124.69 7.83 119.18 -5.32 129.93 -19.61 3.83 4.20 24.57 22.46
丝绢业 791.94 4.17 18.92 1.61 126.75 0.64 93.00 5.95 90.21 -19.83 2.39 2.28 20.80 22.08
纺机 387.43 1.53 13.85 -1.47 76.32 -8.73 46.72 -2.98 26.14 -40.48 3.58 4.02 21.37 20.45
麻纺织 150.87 11.81 3.78 0.92 26.05 4.50 30.64 -4.74 14.26 6.12 2.51 2.12 22.64 22.71

相关文章
热门文章
友情链接