最近,织里棉布城成交量尚可,整体报价暂平稳。
产品名称 | 规格 | 等级/包装 | 2023.09.10 带票价(元/米) | 2023.09.13 带票价(元/米) | ± |
纯棉坯布 | 16*16 60*60 63" | - | 7.52 | 7.52 | 0 |
纯棉坯布 | 21*21 90*50 47" | - | 6.25 | 6.25 | 0 |
纯棉坯布 | 30*30 100*80 64" | 外包 | 7.60 | 7.60 | 0 |
纯棉坯布 | 30*30 75*75 67" | - | 6.75 | 6.75 | 0 |
纯棉坯布 | 30*30 105*75 65" | - | 7.25 | 7.25 | 0 |
纯棉坯布 | 30*30 100*80 45" | - | 6.00 | 6.00 | 0 |
纯棉坯布 | 21*21 100*52 47" 线绢 | - | 6.65 | 6.65 | 0 |
纯棉坯布 | 32*32 68*68 50" | - | 6.30 | 6.30 | 0 |
纯棉坯布 | 40*40 110*76 63" | 外包 | 7.25 | 7.25 | 0 |
纯棉坯布 | 40*40 133*72 63" | - | 8.40 | 8.40 | 0 |
纯棉坯布 | 30*30 68*68 63" | - | 6.26 | 6.26 | 0 |
纯棉坯布 | 30*30 68*68 47" | - | 5.37 | 5.37 | 0 |
纯棉坯布 | 21*21 108*58 47" | - | 6.85 | 6.85 | 0 |
纯棉坯布 | 21*21 108*58 63" | - | 8.55 | 8.55 | 0 |
纯棉精梳 | 30*30 130*70 63" 斜纹 | - | 7.40 | 7.40 | 0 |
纯棉精梳 | 40*40 133*72 47" | 外包 | 6.00 | 6.00 | 0 |
纯棉精梳 | 40*40 96*96 54" | - | 6.60 | 6.60 | 0 |
纯棉精梳 | 40*40 130*72 67" | - | 7.63 | 7.63 | 0 |
纯棉精梳 | 40*40 133*100 63" 防羽布 | - | 8.55 | 8.55 | 0 |
纯棉精梳 | 60*60 90*88 64" | 外包 | 7.05 | 7.05 | 0 |
人棉坯布 | 30*24 68*44 67" 绉布 | 外包 | 5.60 | 5.60 | 0 |
人棉坯布 | 30*30 68*64 67" | - | 5.40 | 5.40 | 0 |
人棉坯布 | 30*30 68*68 50" | - | 5.00 | 5.00 | 0 |
人棉坯布 | 32*32 68*64 63" | - | 5.50 | 5.50 | 0 |
人棉坯布 | 32*32 68*64 50" | - | 4.80 | 4.80 | 0 |
人棉坯布 | 20*20 60*60 63" | - | 5.80 | 5.80 | 0 |
涤粘坯布 | T80/R20 16*16 102*54 63" 华达呢 | - | 7.68 | 7.68 | 0 |
涤粘坯布 | T80/R20 20*20 102*54 63" 华达呢 | - | 6.98 | 6.98 | 0 |
涤粘坯布 | T80/R20 21/2*10 72*40 63" 帆布 | - | 7.97 | 7.97 | 0 |
涤粘坯布 | T80/R20 45*45 110*78 47" | - | 4.60 | 4.60 | 0 |
涤粘坯布 | T80/R20 45*45 110*76 63" | - | 5.40 | 5.40 | 0 |
涤粘坯布 | T80/R20 32/2*32/2 56*47 63" | - | 6.33 | 6.33 | 0 |
涤粘坯布 | T80/R20 30*30 68*68 63" | 外包 | 5.35 | 5.35 | 0 |
涤棉坯布 | T65/C35 45*45 133*94 63" | 外包 | 7.03 | 7.03 | 0 |
涤棉坯布 | T65/C35 21*21 108*58 63" | 外包 | 6.85 | 6.85 | 0 |
涤棉坯布 | T65/C35 45*45 110*76 63" | 外包 | 5.80 | 5.80 | 0 |
涤棉坯布 | T80/C20 45*45 110*76 63" | 外包 | 5.45 | 5.45 | 0 |
涤棉坯布 | T80/C20 45*45 96*72 63" | - | 5.25 | 5.25 | 0 |
涤棉坯布 | T80/C20 45*45 88*64 63" | - | 5.10 | 5.10 | 0 |
涤棉坯布 | T90/C10 45*45 88*64 63" | - | 4.98 | 4.98 | 0 |
涤棉坯布 | T90/C10 45*45 96*72 63" | - | 5.00 | 5.00 | 0 |
棉氨弹力布 | JC32*32+40D 130*80 72" | 直贡 | 12.00 | 12.00 | 0 |
棉氨弹力布 | 32*32+40D 133*56 64" | 斜纹 | 8.60 | 8.60 | 0 |
棉氨弹力布 | JC40*40+40D 96*72 70" | 府绸 | 7.65 | 7.65 | 0 |
棉氨弹力布 | 40*40+40D 120*60 65" | 府绸 | 6.70 | 6.70 | 0 |
棉氨弹力布 | 16*16+70D 90*40 64" | 纱卡 | 9.10 | 9.10 | 0 |
纯棉灯芯绒 | 12*17 64*128 47" | 8条 11条 | 8.40 | 8.40 | 0 |
纯棉灯芯绒 | 12*17 64*128 63" | 8条 11条 | 10.90 | 10.90 | 0 |
纯棉灯芯绒 | 16*20 44*134 47" | 16条 | 8.20 | 8.20 | 0 |
纯棉灯芯绒 | 21*21 58*134 47" | 11条 | 8.55 | 8.55 | 0 |
纯棉灯芯绒 | 16*20 44*134 63" | 16条 | 10.30 | 10.30 | 0 |
纯棉灯芯绒 | 21*21 58*150 47" | 21条 | 8.60 | 8.60 | 0 |
纯棉灯芯绒 | 40*40 77*177 47" | 21条 | 8.70 | 8.70 | 0 |
纯棉灯芯绒 | 40*40 77*177 63" | 21条 | 10.40 | 10.40 | 0 |
纯棉弹力灯芯绒 | 16*16+70D 51*134 63" | 16条 | 9.40-9.65 | 9.40-9.65 | 0 |
纯棉弹力灯芯绒 | 16*12+70D 51*134 63" | 14条 | 10.00-10.10 | 10.00-10.10 | 0 |
纯棉牛仔布 | 7*7 68*38 51" | 毛边 | 8.65 | 8.65 | 0 |
纯棉牛仔布 | 7*7 68*38 63" 3/1 | - | 9.45 | 9.45 | 0 |
纯棉牛仔布 | 10*7 70*42 47" 3/1 | - | 8.05 | 8.05 | 0 |
纯棉牛仔布 | 7*7 68*38 62.5" | - | 10.15 | 10.15 | 0 |
纯棉牛仔布 | 10*10 70*40 47" | - | 7.15 | 7.15 | 0 |
纯棉牛仔布 | 10*7 70*38 50" | - | 8.05 | 8.05 | 0 |
亚麻粘混纺布 | 55/45 44*38 10*10 63" | - | 8.70 | 8.70 | 0 |
亚麻粘混纺布 | 55/45 51*47 11*11 63" | - | 9.50 | 9.50 | 0 |
棉麻交织布 | 21*19 51*58 63" | - | 9.70 | 9.70 | 0 |
纯棉床上用品布 | 30*30 68*68 104" | 外包 | 8.75 | 8.75 | 0 |
纯棉床上用品布 | 36*36 96*72 103" | 一等 | 8.77 | 8.77 | 0 |
纯棉床上用品布 | 30*30 76*68 116" | 一等 | 9.98 | 9.98 | 0 |
纯棉精梳床上用品布 | 40*40 133*98 98" 毛边 | 一等 | 11.78 | 11.78 | 0 |
纯棉精梳床上用品布 | 40*40 110*90 101" 毛边 | 外包 | 10.98 | 10.98 | 0 |
纯棉精梳床上用品布 | 40*40 110*85 105" 毛边 | 一等 | 10.85 | 10.85 | 0 |
纯棉精梳床上用品布 | 40*40 133*100 94" 毛边 | 一等 | 10.55 | 10.55 | 0 |
纯棉精梳床上用品布 | 40*40 110*80 116" | 一等 | 11.50 | 11.50 | 0 |
涤棉床上用品布 | T80/C20 30*30 76*54 98" | 一等 | 7.98 | 7.98 | 0 |
涤棉床上用品布 | T80/C20 30*30 76*54 82" | 一等 | 7.23 | 7.23 | 0 |
涤棉床上用品布 | T80/C20 30*30 76*54 102" | 一等 | 8.12 | 8.12 | 0 |
涤棉床上用品布 | T65/C35 45*45 110*76 102" | 一等 | 8.40 | 8.40 | 0 |
资讯权限图标说明:
1、红锁图标: 为A、B等级会员、资讯会员专享;
2、绿锁图标: 为注册并登陆会员专享;
3、圆点图标: 为完全开放资讯;
本网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:锦桥纺织网”的所有作品,版权均属于锦桥纺织网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:锦桥纺织网”。违反上述声明者,本网将追究其侵权责任的权利。
2、凡本网注明“来源:XXX(非锦桥纺织网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
4、有关作品版权及投稿事宜,请联系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn