3月9-10日,PTA现货价格盘整;MEG价格暂稳,聚酯切片半光、有光价格调整,CDP切片价格盘整,水瓶片价格不变;腈纶短纤、腈纶毛条价格调整;CPL、锦纶6切片价格暂时稳定。
由于PTA、乙二醇回调,9-10日涤纶长丝行情温吞,品种走势零散,聚酯工厂平报出货为主,半消光FDY150D/96F、POY150D/144F、DTY150D/48F报价9100元/吨、10400元/吨左右,聚酯工厂去库存状态,实际成交时商谈价走货现象出现。
虽下游织造开机率较高,聚酯工厂涤纶长丝库存压力并不大,但上游原料成本支撑回调,加弹和织造涤纶长丝采购动作较谨慎,聚酯工厂出货销量为主,多数人士认为短期内涤纶长丝窄幅整理可能性相比较大,不排除丝价将会小幅下探。
纱类市场:9-10日全棉纱销售平稳,交易量集中在32s、40s,主要喷气锦棉布生产需求较好。涤棉纱价格平稳。涤粘纱价格平稳,成交量不大,40s颇有动量。纯涤纱32s、50s走货不畅,45s交易量尚可,用于织机生产涤棉里料,涤纶短纤价格平稳,均价8950元/吨左右。人棉纱10s动销,用于生产罗缎面料,其它交易量不大,且个别价格下调,粘胶短纤价格稳定,中心价12900元/吨左右,预计后市人棉纱将适度向下调整。
品名 | 规格 | 产地 | 交易方式说明 | 2019.3.7 带票价(元/吨) | 2019.3.9-10 带票价(元/吨) | ± |
PTA | 国产 | 一般现款提货报价 | 6850 | 6700 | -150 | |
一般现款提货成交价 | 6820 | 6670 | -150 | |||
MEG | 散装 | 市场一般出罐报价 | 5350 | 5300 | -50 | |
散装 | 市场一般出罐成交价 | 5335 | 5230 | -105 | ||
CPL | 纤维级 | 华东地区自提成交价 | 13950 | 13950 | 0 | |
锦纶6切片 | 长丝级(常规纺) | 国产 | 市场成交价 | 16200 | 16200 | 0 |
长丝级(高速纺) | 国产 | 市场成交价 | 16800 | 16800 | 0 | |
锦纶66短纤 | 1.5D*38mm | 市场成交价 | 18600 | 18600 | 0 | |
聚脂切片 | 长丝级 | 半光 | 市场一般现款成交价 | 8000 | 8000 | 0 |
有光 | 市场一般现款成交价 | 8000 | 8000 | 0 | ||
CDP切片 | 市场一般现款成交价 | 9100 | 9100 | 0 | ||
水瓶片 | 市场一般送到成交价 | 8575 | 8500 | -75 | ||
半光切片 | 2019年2月预收价 | 8200 | 8500 | 300 | ||
半光切片 | 2018年2月结算价 | 8200 | 8200 | 0 | ||
涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 切片纺 | 江苏太仓市场 | 8900 | 8900 | 0 |
直纺 | 市场送到成交价 | 9050 | 9000 | -50 | ||
直纺 | 江浙市场均价 | 9000 | 8950 | -50 | ||
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 国产 | 市场中心价 | 13300 | 13300 | 0 |
腈纶短纤 | 1.5D*38mm | 上海金山 | 市场中心价 | 16400 | 16400 | 0 |
腈纶毛条 | 3D*102mm | 国产 | 市场中心价 | 17500 | 17500 | 0 |
皮棉 | 329级 | 15295 | 15335 | 40 | ||
涤纶FDY | 50D/24F | 10300-10500 | 10300-10500 | 0 | ||
涤纶POY | 150D/48F | 8835 | 8855 | 20 | ||
涤纶DTY | 150D/48F | 10450 | 10450 | 0 | ||
锦纶-6FDY | 70D | 19200 | 19300 | 100 | ||
品名 | 规格 | 产地 | 交易方式说明 | 2019.3.7 带票价(元/吨) | 2019.3.9-10 带票价(元/吨) | ± |
纯棉纱 | 21s | 18800 | 18800 | 0 | ||
纯棉纱 | 32s | 23000 | 23000 | 0 | ||
纯棉纱 | J32s | 25200 | 25200 | 0 | ||
纯棉纱 | J40s | 26400 | 26400 | 0 | ||
涤棉纱 | T65/C35 32s | 17100 | 17100 | 0 | ||
纯涤纱 | 32s | 13450 | 13450 | 0 | ||
纯涤纱 | 45s | 14600 | 14600 | 0 | ||
人棉纱 | 20s | 17300 | 17200 | -100 | ||
人棉纱 | 30s | 18250 | 18200 | -50 | ||
品名 | 规格 | 产地 | 交易方式说明 | 2019.3.7 带票价(元/吨) | 2019.3.9-10 带票价(元/吨) | ± |
纯棉布 | 30*30 68*68 50" | 湖北 | 市场坯布价 | 5.40 | 5.40 | 0 |
全弹春亚纺 | 240T | 吴江 | 市场坯布价 | 2.55-2.72 | 2.55-2.72 | 0 |
涤塔夫 | 170T | 嘉兴 | 市场坯布价 | 1.40 | 1.40 | 0 |
轻盈纺 | 210T | 吴江 | 市场坯布价 | 1.63 | 1.63 | 0 |
半弹春亚纺 | 190T | 长兴 | 市场坯布价 | 1.80 | 1.80 | 0 |
资讯权限图标说明:
1、红锁图标: 为A、B等级会员、资讯会员专享;
2、绿锁图标: 为注册并登陆会员专享;
3、圆点图标: 为完全开放资讯;
本网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:锦桥纺织网”的所有作品,版权均属于锦桥纺织网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:锦桥纺织网”。违反上述声明者,本网将追究其侵权责任的权利。
2、凡本网注明“来源:XXX(非锦桥纺织网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
4、有关作品版权及投稿事宜,请联系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn