证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至下午14:00,今日沪指涨幅-0.02%,A股成交量207.15亿股,成交金额2741.78亿元,比上一个交易日减1.71%。个股方面,937只个股上涨,其中非ST股涨停21只,2248只个股下跌,其中非ST股跌停5只。从申万行业来看,钢铁、房地产、非银金融等涨幅最大,涨幅分别为1.92%、1.00%、0.89%;纺织服装、医药生物、轻工制造等跌幅最大,跌幅分别为1.46%、1.05%、0.90%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午14:00)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
钢铁 | 1.92 | 50.75 | 93.21 | 安阳钢铁 | 7.42 |
房地产 | 1.00 | 87.01 | 19.89 | 光大嘉宝 | 7.71 |
非银金融 | 0.89 | 149.54 | 74.32 | 兴业证券 | 4.83 |
银行 | 0.34 | 84.95 | 44.34 | 平安银行 | 2.27 |
采掘 | 0.21 | 43.88 | 2.02 | ST云维 | 4.94 |
有色金属 | 0.17 | 152.92 | -8.05 | 东阳光科 | 9.97 |
计算机 | 0.15 | 180.97 | -13.72 | 朗新科技 | 10.01 |
化工 | 0.09 | 239.48 | 0.40 | 集泰股份 | 10.00 |
休闲服务 | -0.07 | 21.77 | 11.58 | 科锐国际 | -2.46 |
电子 | -0.19 | 216.25 | -12.27 | 铭普光磁 | -4.89 |
汽车 | -0.22 | 105.20 | -13.65 | 隆盛科技 | -6.35 |
综合 | -0.28 | 13.86 | -11.41 | 建研院 | -3.16 |
电气设备 | -0.32 | 89.29 | -22.67 | 摩恩电气 | -9.99 |
农林牧渔 | -0.33 | 76.74 | 7.15 | 百洋股份 | -3.91 |
机械设备 | -0.34 | 116.42 | -7.70 | 金盾股份 | -10.00 |
传媒 | -0.39 | 100.74 | 3.13 | 暴风集团 | -4.74 |
建筑装饰 | -0.44 | 39.25 | -0.68 | 延华智能 | -3.62 |
交通运输 | -0.66 | 97.71 | -10.49 | 新宁物流 | -7.91 |
家用电器 | -0.69 | 71.27 | -3.65 | 同洲电子 | -6.92 |
国防军工 | -0.73 | 33.43 | -15.75 | 海特高新 | -4.57 |
公用事业 | -0.75 | 57.14 | -6.87 | 中环环保 | -4.83 |
通信 | -0.83 | 90.58 | -6.80 | 会畅通讯 | -7.48 |
食品饮料 | -0.87 | 155.72 | -5.94 | 麦趣尔 | -7.71 |
建筑材料 | -0.89 | 46.45 | -19.41 | 深天地A | -3.49 |
商业贸易 | -0.89 | 80.91 | -4.23 | 人人乐 | -3.73 |
轻工制造 | -0.90 | 55.01 | -13.64 | 顾家家居 | -6.29 |
医药生物 | -1.05 | 253.98 | -9.27 | 美康生物 | -5.96 |
纺织服装 | -1.46 | 30.55 | -17.66 | 步森股份 | -5.03 |
资讯权限图标说明:
1、红锁图标: 为A、B等级会员、资讯会员专享;
2、绿锁图标: 为注册并登陆会员专享;
3、圆点图标: 为完全开放资讯;
本网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:锦桥纺织网”的所有作品,版权均属于锦桥纺织网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:锦桥纺织网”。违反上述声明者,本网将追究其侵权责任的权利。
2、凡本网注明“来源:XXX(非锦桥纺织网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
4、有关作品版权及投稿事宜,请联系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn