锦桥纺织网—资讯频道> 棉花信息> 纽棉期货>正文
合约期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
昨日 | 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 持仓量 | 变动 | ||||
2018-03 | 79.15 | 80.05 | 77.81 | 79.25 | 78.01 | -124 | 15374 | 2002 | 173532 | 1741 |
2018-05 | 79.24 | 79.95 | 78.04 | 79.33 | 78.25 | -108 | 5877 | 257 | 54100 | -882 |
2018-07 | 79.65 | 80.09 | 78.49 | 79.69 | 78.68 | -101 | 2754 | 149 | 22183 | 574 |
2018-10 | 75.14 | 75.14 | 75.14 | 75.83 | 75.14 | -69 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018-12 | 74.50 | 74.85 | 74.12 | 74.74 | 74.36 | -38 | 1613 | 642 | 32929 | 758 |
2019-03 | 74.57 | 74.59 | 74.30 | 74.93 | 74.52 | -41 | 211 | -13 | 1235 | 203 |
2019-05 | 74.36 | 74.36 | 74.36 | 74.70 | 74.36 | -34 | 2 | 1 | 55 | -2 |
2019-07 | 74.26 | 74.26 | 74.26 | 74.59 | 74.26 | -33 | 12 | 9 | 394 | 2 |
2019-10 | 72.83 | 72.83 | 72.83 | 73.03 | 72.83 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-12 | 71.05 | 71.05 | 70.97 | 71.04 | 70.97 | -7 | 286 | 282 | 997 | 125 |
2020-03 | 71.45 | 71.45 | 71.45 | 71.52 | 71.45 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 75.11 | 75.33 | 74.71 | 75.33 | 74.80 | -53 | 26129 | 3329 | 285426 | 2519 |
主力1803合约近三个交易走势图