锦桥纺织网—资讯频道> 棉花信息> 纽棉期货>正文
4日受原油期货暴涨及美元指数下跌影响,纽约期棉市场大涨,近月1803合约结算价79.25美分/磅,涨114点,1805合约结算价79.33美分,涨107点,1807合约79.69美分,涨101点。3月合约整日交易重心向上,市场小幅高开后稳步上扬,交易后期突破79美分后维持在79.2-79.4美分区间震荡,终收于日高位。3月合约收盘价达到该合约的历史高点。外围原油期货持续走强,加之美元指数走弱,商品市场重心整体走高,美棉期货顺势走高。基本面美国低马值棉花销售情况较好,印度等地采购尚可。
合约期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
昨日 | 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 持仓量 | 变动 | ||||
2018-03 | 78.11 | 79.39 | 78.06 | 78.11 | 79.25 | 114 | 13372 | -7609 | 171791 | -1939 |
2018-05 | 78.16 | 79.40 | 78.16 | 78.26 | 79.33 | 107 | 5620 | -498 | 54982 | 47 |
2018-07 | 78.60 | 79.77 | 78.60 | 78.68 | 79.69 | 101 | 2605 | 513 | 21609 | 1322 |
2018-10 | 75.83 | 75.83 | 75.83 | 75.09 | 75.83 | 74 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018-12 | 74.25 | 74.84 | 74.25 | 74.39 | 74.74 | 35 | 971 | -270 | 32171 | 252 |
2019-03 | 74.53 | 75.00 | 74.53 | 74.53 | 74.93 | 40 | 224 | -36 | 1032 | 218 |
2019-05 | 74.70 | 74.70 | 74.70 | 74.33 | 74.70 | 37 | 1 | -4 | 57 | 0 |
2019-07 | 74.61 | 74.61 | 74.59 | 74.18 | 74.59 | 41 | 3 | -14 | 392 | 3 |
2019-10 | 73.03 | 73.03 | 73.03 | 72.62 | 73.03 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-12 | 71.11 | 71.11 | 71.04 | 71.08 | 71.04 | -4 | 4 | -6 | 872 | 3 |
2020-03 | 71.52 | 71.52 | 71.52 | 71.56 | 71.52 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 74.95 | 75.38 | 74.94 | 74.80 | 75.33 | 53 | 22800 | -7924 | 282907 | -94 |
主力1803合约近三个交易走势图