锦桥纺织网—资讯频道> 棉花信息> 纽棉期货>正文
3日纽约期棉市场小幅反弹,近月1803合约结算价78.11美分/磅,涨61点,1805合约结算价78.26美分,涨49点,1807合约78.68美分,涨54点。当日3月合约稳定开盘后,早盘略有下跌,后在77.5美分找到支撑震荡上扬,交易后期站上78美分,以小幅上涨收盘。市场持仓量连续增加,截至2日持仓总量达到2017年2月13日以来的高位。目前美国低马值棉花销售尚可;印度棉花产量能否达到目前约640万吨水平受到密切关注。
合约期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
昨日 | 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 持仓量 | 变动 | ||||
2018-03 | 77.51 | 78.29 | 77.37 | 77.50 | 78.11 | 61 | 20981 | 8582 | 173730 | -1644 |
2018-05 | 77.82 | 78.50 | 77.61 | 77.77 | 78.26 | 49 | 6118 | 938 | 54935 | 857 |
2018-07 | 78.22 | 78.89 | 78.01 | 78.14 | 78.68 | 54 | 2092 | 531 | 20287 | 818 |
2018-10 | 75.09 | 75.09 | 75.09 | 74.77 | 75.09 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018-12 | 74.00 | 74.48 | 73.94 | 74.13 | 74.39 | 26 | 1241 | -329 | 31919 | 120 |
2019-03 | 74.40 | 74.59 | 74.32 | 74.22 | 74.53 | 31 | 260 | 245 | 814 | 144 |
2019-05 | 74.17 | 74.33 | 74.17 | 74.03 | 74.33 | 30 | 5 | -8 | 57 | 0 |
2019-07 | 74.02 | 74.18 | 74.02 | 73.73 | 74.18 | 45 | 17 | 16 | 389 | 8 |
2019-10 | 72.62 | 72.62 | 72.62 | 72.36 | 72.62 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-12 | 71.09 | 71.09 | 71.07 | 70.93 | 71.08 | 15 | 10 | -12 | 869 | 9 |
2020-03 | 71.56 | 71.56 | 71.56 | 71.41 | 71.56 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 74.59 | 74.87 | 74.53 | 74.45 | 74.80 | 35 | 30724 | 9963 | 283001 | 312 |
主力1803合约近三个交易走势图