锦桥纺织网—资讯频道> 棉花信息> 纽棉期货>正文
周三纽约期棉除1712合约外其它合约上涨,主力合约涨幅超1%;1712合约收于70.74美分/磅,跌16点;1803合约收于71.14美分/磅,涨100点。当日纽约期棉涨跌互现,开盘后主力合约在调整后上涨冲高,收盘前回落,但依然处于当日交投区间顶部。当日纽约期棉受助于原油大涨走高,主力合约收于近两个月来最高价。周四感恩节ICE期棉将休市一天。
合约期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
昨日 | 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 持仓量 | 变动 | ||||
2017-12 | 70.90 | 72.41 | 70.50 | 70.90 | 70.74 | -16 | 7045 | -1256 | 2898 | -4996 |
2018-03 | 70.14 | 71.76 | 69.88 | 70.14 | 71.14 | 100 | 34756 | 2567 | 154202 | -477 |
2018-05 | 70.96 | 72.52 | 70.73 | 70.96 | 71.98 | 102 | 8485 | -321 | 35017 | 1689 |
2018-07 | 71.34 | 72.91 | 71.22 | 71.43 | 72.44 | 101 | 1434 | -196 | 9272 | 91 |
2018-10 | 71.37 | 71.37 | 71.03 | 70.36 | 71.03 | 67 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2018-12 | 70.00 | 71.00 | 70.00 | 70.13 | 70.70 | 57 | 709 | -393 | 22283 | 36 |
2019-03 | 70.14 | 70.82 | 70.14 | 70.03 | 70.57 | 54 | 26 | 20 | 352 | 10 |
2019-05 | 70.72 | 71.30 | 70.72 | 70.12 | 70.74 | 62 | 1 | 1 | 8 | -1 |
2019-07 | 70.80 | 71.10 | 70.70 | 70.18 | 70.75 | 57 | 1 | 1 | 166 | 0 |
2019-10 | 70.04 | 70.04 | 70.04 | 69.48 | 70.04 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-12 | 69.09 | 69.09 | 69.09 | 68.54 | 69.09 | 55 | 0 | 0 | 39 | 0 |
合计 | 70.50 | 71.30 | 70.37 | 70.21 | 70.84 | 63 | 52457 | 423 | 224240 | -3648 |
主力1803合约近三个交易走势图