锦桥纺织网—资讯频道> 棉花信息> 纽棉期货>正文
周一纽约期棉受其他商品带动微幅上涨;1712合约收于68.85美分/磅,涨13点,1803合约收于69.10美分/磅,涨33点。当日1712合约高开后走低,全天多数时间在跌幅区间内交投,之后期棉在其他商品带动下上涨,最终收于当日89点区间中部。至本周美棉新花采摘54%,德克萨斯新花采摘进度44%,较前一周增加7个百分点。全美新花吐絮进度96%,近五年和去年同期均为98%。
合约期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
昨日 | 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 持仓量 | 变动 | ||||
2017-12 | 68.86 | 69.12 | 68.23 | 68.72 | 68.85 | 13 | 17444 | -4452 | 97267 | -3177 |
2018-03 | 68.75 | 69.25 | 68.37 | 68.77 | 69.10 | 33 | 10824 | -3848 | 93503 | 2762 |
2018-05 | 69.87 | 70.23 | 69.46 | 69.85 | 70.15 | 30 | 2051 | -60 | 16450 | 476 |
2018-07 | 70.24 | 70.87 | 70.10 | 70.57 | 70.86 | 29 | 740 | -82 | 8467 | 102 |
2018-10 | 70.09 | 70.09 | 70.09 | 69.82 | 70.09 | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2018-12 | 69.53 | 69.96 | 69.37 | 69.76 | 69.96 | 20 | 334 | -274 | 19065 | 97 |
2019-03 | 69.98 | 69.98 | 69.98 | 69.77 | 69.98 | 21 | 0 | 0 | 341 | 0 |
2019-05 | 70.05 | 70.05 | 70.05 | 69.84 | 70.05 | 21 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2019-07 | 70.09 | 70.09 | 70.09 | 69.88 | 70.09 | 21 | 0 | 0 | 163 | 0 |
2019-10 | 69.40 | 69.40 | 69.40 | 69.19 | 69.40 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-12 | 68.32 | 68.32 | 68.32 | 68.11 | 68.32 | 21 | 0 | 0 | 36 | 0 |
合计 | 69.56 | 69.76 | 69.41 | 69.48 | 69.71 | 23 | 31393 | -8716 | 235300 | 260 |
主力1712合约近三个交易走势图