锦桥纺织网—资讯频道> 棉花信息> 纽棉期货>正文
周二纽约期棉涨跌互现,成交量较前一日收缩;1712合约收于69.54美分/磅,跌18点;1803合约收于69.13美分/磅,跌6点。当日主力合约周二低开后在压力下交投,之后由于大量买盘介入使1712合约冲高,并在突破70美分后回落,合约重新回到跌幅区间。有分析表示印度古吉拉特MSP上调对市场影响有限,本年度棉花供大于求的局面不改。
合约期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
昨日 | 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 持仓量 | 变动 | ||||
2017-12 | 69.44 | 70.22 | 69.02 | 69.72 | 69.54 | -18 | 33879 | 16917 | 118608 | 182 |
2018-03 | 69.00 | 69.46 | 68.54 | 69.19 | 69.13 | -6 | 15187 | 8080 | 74179 | 1300 |
2018-05 | 69.87 | 70.23 | 69.50 | 70.05 | 70.08 | 3 | 2784 | 1746 | 12765 | 1034 |
2018-07 | 70.42 | 70.76 | 70.04 | 70.59 | 70.68 | 9 | 1307 | 1196 | 8194 | 214 |
2018-10 | 69.16 | 69.16 | 69.16 | 69.09 | 69.16 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018-12 | 68.90 | 69.50 | 68.90 | 69.18 | 69.30 | 12 | 1748 | 1579 | 17655 | 1186 |
2019-03 | 69.27 | 69.27 | 69.27 | 69.18 | 69.26 | 8 | 4 | 4 | 340 | 1 |
2019-05 | 69.35 | 69.35 | 69.35 | 69.18 | 69.35 | 17 | 2 | 2 | 5 | 0 |
2019-07 | 69.39 | 69.39 | 69.39 | 69.13 | 69.39 | 26 | 2 | 2 | 162 | -14 |
2019-10 | 67.40 | 67.40 | 67.40 | 68.03 | 67.40 | -63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-12 | 67.40 | 67.40 | 67.40 | 67.25 | 67.40 | 15 | 0 | 0 | 41 | 0 |
合计 | 69.05 | 69.29 | 68.91 | 69.14 | 69.15 | 1 | 54913 | 29526 | 231950 | 3903 |
主力1712合约近三个交易走势图