锦桥纺织网—资讯频道> 棉花信息> 纽棉期货>正文
合约期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
昨日 | 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 持仓量 | 变动 | ||||
2017-12 | 67.81 | 68.17 | 67.54 | 67.77 | 67.63 | -14 | 14237 | -1355 | 121276 | -232 |
2018-03 | 67.44 | 67.83 | 67.24 | 67.48 | 67.33 | -15 | 6527 | 331 | 73653 | 262 |
2018-05 | 68.51 | 68.58 | 68.10 | 68.32 | 68.28 | -4 | 671 | 13 | 10581 | 213 |
2018-07 | 69.00 | 69.00 | 68.75 | 68.90 | 68.95 | 5 | 426 | 63 | 7347 | 209 |
2018-10 | 67.75 | 67.75 | 67.75 | 67.66 | 67.75 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018-12 | 67.89 | 68.20 | 67.89 | 68.06 | 68.15 | 9 | 340 | 155 | 16388 | 167 |
2019-03 | 68.16 | 68.16 | 68.16 | 68.07 | 68.16 | 9 | 2 | -15 | 339 | 0 |
2019-05 | 68.14 | 68.14 | 68.14 | 68.05 | 68.14 | 9 | 0 | -11 | 5 | 0 |
2019-07 | 68.16 | 68.16 | 68.16 | 68.07 | 68.16 | 9 | 0 | -17 | 180 | 0 |
2019-10 | 67.07 | 67.07 | 67.07 | 66.98 | 67.07 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-12 | 66.42 | 66.42 | 66.42 | 66.33 | 66.42 | 9 | 0 | -2 | 42 | 0 |
合计 | 67.85 | 67.95 | 67.75 | 67.79 | 67.82 | 3 | 22203 | -838 | 229812 | 619 |
主力1712合约近三个交易走势图