锦桥纺织网—资讯频道> 棉花信息> 纽棉期货>正文
周一德州大部分棉区降雨,纽约期棉小幅收跌,成交量减少;1712合约收于68.29美分/磅,跌13点;1712合约收于68.05美分/磅,跌6点。当日新花合约全天窄幅波动,开盘后虽然上涨,但未能突破69美分/磅,回落后保持弱势。据USDA,至周23日美棉新花优良率较前周下降,现蕾率较前周增7%,至77%;坐果36%,较前周增加10%。
合约期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
昨日 | 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 持仓量 | 变动 | ||||
2017-10 | 69.35 | 69.35 | 69.00 | 69.14 | 69.00 | -14 | 22 | 12 | 164 | 5 |
2017-12 | 68.79 | 68.90 | 67.84 | 68.42 | 68.29 | -13 | 17170 | 3805 | 160228 | -2474 |
2018-03 | 68.50 | 68.60 | 67.55 | 68.11 | 68.05 | -6 | 4544 | 1732 | 37940 | 1185 |
2018-05 | 69.03 | 69.03 | 68.14 | 68.62 | 68.55 | -7 | 443 | -8 | 4851 | -91 |
2018-07 | 69.55 | 69.55 | 68.70 | 69.14 | 69.11 | -3 | 271 | 99 | 4689 | -13 |
2018-10 | 67.73 | 67.73 | 67.73 | 67.69 | 67.73 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018-12 | 68.40 | 68.40 | 67.66 | 68.01 | 67.81 | -20 | 198 | -40 | 7856 | -96 |
2019-03 | 68.43 | 68.43 | 68.43 | 68.63 | 68.43 | -20 | 0 | 0 | 179 | 0 |
2019-05 | 68.96 | 68.96 | 68.96 | 69.16 | 68.96 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-07 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 69.20 | 69.00 | -20 | 0 | 0 | 73 | 0 |
2019-10 | 68.50 | 68.50 | 68.50 | 68.70 | 68.50 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 68.75 | 68.77 | 68.32 | 68.62 | 68.49 | -13 | 22648 | 5600 | 215981 | -1484 |
主力1712合约近三个交易走势图