锦桥纺织网—资讯频道> 棉花信息> 纽棉期货>正文
周三纽约期棉回落,成交量减少;1712合约收于68.11美分/磅,跌11点;1712合约收于67.80美分/磅,跌10点。当日主力合约多次承压走低,仅在开盘后有一波小涨,之后回落,收盘前走势小幅震荡,全天交投清淡。本周因纽约期棉上涨纺企采购有所减少。但美元指数下跌至一年以来最低或给棉价上涨带来支撑。
合约期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
昨日 | 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 持仓量 | 变动 | ||||
2017-10 | 69.23 | 69.46 | 68.70 | 68.86 | 68.76 | -10 | 13 | -1 | 161 | 0 |
2017-12 | 68.20 | 68.47 | 67.73 | 68.22 | 68.11 | -11 | 16181 | 3010 | 162429 | -520 |
2018-03 | 67.89 | 68.12 | 67.44 | 67.90 | 67.80 | -10 | 3187 | 1037 | 35681 | 369 |
2018-05 | 68.44 | 68.62 | 68.00 | 68.45 | 68.36 | -9 | 308 | 91 | 4970 | 22 |
2018-07 | 68.90 | 69.07 | 68.50 | 68.95 | 68.87 | -8 | 151 | -27 | 4815 | 5 |
2018-10 | 67.51 | 67.51 | 67.51 | 67.57 | 67.51 | -6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018-12 | 67.68 | 67.90 | 67.40 | 67.75 | 67.88 | 13 | 215 | -41 | 7793 | 88 |
2019-03 | 68.50 | 68.50 | 68.50 | 68.37 | 68.50 | 13 | 0 | 0 | 179 | 0 |
2019-05 | 69.03 | 69.03 | 69.03 | 68.90 | 69.03 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-07 | 69.07 | 69.07 | 69.07 | 68.94 | 69.07 | 13 | 0 | 0 | 73 | 0 |
2019-10 | 69.07 | 69.07 | 69.07 | 68.94 | 69.07 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 68.50 | 68.62 | 68.27 | 68.44 | 68.45 | 1 | 20055 | 4069 | 216102 | -36 |
主力1712合约近三个交易走势图