2016年,我国纺织品服装外贸面临严峻考验,累计贸易额下降6%,其中出口下降5.9%,进口下降8.8%,进出口连续两年双降,表明我纺织品服装外贸正式步入拐点,进入调整期。
面对不利外部条件,我纺织服装企业在政府稳出口政策的指引下,顶住压力,对外积极拓展市场,对内加快转型升级。部分大中型企业通过不断的探索与进取,依然在困难重重的2016年交上了一份不错的成绩单。
经过整理、统计,我会现隆重推出2016年出口百强企业榜单,其中纺织品服装出口、纺织品出口和服装出口分别按集团公司合码和企业单列两种形式公布。(此榜单同时在我会《2016/2017中国纺织品服装对外贸易报告》中公布)
2016年中国纺织品服装出口企业排名(按集团公司合码) | ||
(按出口金额排序前200名) 金额单位:万美元 | ||
排名 | 企业名称 | 出口金额 |
1 | 江苏国泰国际集团有限公司 | 276868 |
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 | 87083 | |
江苏国泰国际集团华盛进出口有限公司 | 54588 | |
江苏国泰国华实业有限公司 | 40903 | |
江苏国泰汉帛贸易有限公司 | 33142 | |
江苏国泰力天实业有限公司 | 30179 | |
江苏国泰亿达实业有限公司 | 25315 | |
2 | 上海纺织(集团)有限公司 | 260957 |
上海新联纺进出口有限公司 | 85505 | |
其中:上海汉森环宇进出口有限公司 | 16466 | |
上海申达进出口有限公司 | 37994 | |
上海华申进出口有限公司 | 25688 | |
上海龙头(集团)股份有限公司 | 24627 | |
上海纺织装饰有限公司 | 20585 | |
上海八达纺织印染服装有限公司 | 17658 | |
上海飞马进出口有限公司 | 13642 | |
其中:上海飞船进出口有限公司 | 13642 | |
联泰控股有限公司 | 11700 | |
3 | 广东省丝绸纺织集团有限公司 | 156304 |
广东省中山丝绸进出口集团有限公司 | 44694 | |
广东省纺织品进出口股份有限公司 | 44626 | |
广东省丝丽国际集团股份有限公司 | 28770 | |
其中:广东省丝丽国际集团服装有限责任公司 | 11180 | |
广东省东莞丝绸进出口有限公司 | 14855 | |
4 | 东方国际(集团)有限公司 | 130557 |
上海丝绸集团股份有限公司 | 35103 | |
其中:上海丝绸集团贸易发展有限公司 | 10675 | |
东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司 | 24510 | |
东方国际集团上海利泰进出口有限公司 | 23699 | |
东方国际创业股份有限公司 | 20429 | |
东方国际集团上海家纺有限公司 | 10596 | |
5 | 浙江一达通企业服务有限公司 | 120622 |
6 | 江苏汇鸿国际集团有限公司 | 118682 |
江苏汇鸿国际集团中嘉发展有限公司 | 18837 | |
江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司 | 16152 | |
7 | 宁波申洲针织有限公司 | 104156 |
8 | 深圳市一达通企业服务有限公司 | 103225 |
9 | 迪尚集团有限公司 | 79123 |
威海纺织集团进出口有限责任公司 | 48233 | |
绮丽集团有限责任公司 | 30890 | |
10 | 山东一达通企业服务有限公司 | 72946 |
11 | 福建一达通企业服务有限公司 | 71460 |
12 | 浙江东方集团股份有限公司 | 68780 |
宁波狮丹努集团有限公司 | 48572 | |
其中:宁波狮丹努进出口有限公司 | 40600 | |
13 | 江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司 | 66974 |
14 | 青岛即发集团股份有限公司 | 63194 |
青岛即发进出口有限公司 | 47068 | |
15 | 溢达集团 | 61225 |
广东溢达纺织有限公司 | 49236 | |
16 | 广州纺织工贸企业集团有限公司 | 59889 |
广州纺织品进出口集团有限公司 | 37182 | |
广州市纺织工业联合进出口公司 | 12568 | |
17 | 凭祥航达进出口贸易有限公司 | 56575 |
18 | 鲁泰纺织股份有限公司 | 53884 |
鲁丰织染有限公司 | 13956 | |
19 | 互太(番禺)纺织印染有限公司 | 47868 |
20 | 喀什美瑞国际贸易有限公司 | 46422 |
21 | 浙江凯喜雅国际股份有限公司 | 45669 |
22 | 孚日集团股份有限公司 | 42399 |
孚日家纺股份有限公司 | 42399 | |
23 | 霍尔果斯荣达商贸有限公司 | 39401 |
24 | 深圳中外运物流有限公司 | 39058 |
25 | 浙江新大集团有限公司 | 38896 |
26 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 38768 |
魏桥纺织股份有限公司 | 27995 | |
27 | 宁明县盛达进出口贸易有限公司 | 38656 |
28 | 塔什库尔干县切斯纳进出口有限公司 | 37487 |
29 | 深圳盐田港普洛斯物流园有限公司 | 37147 |
30 | 浙江中大集团国际贸易有限公司 | 36823 |
31 | 广东邮政邮件快件服务有限公司 | 36338 |
32 | 广州航沛贸易有限公司 | 36115 |
33 | 广西贝利达贸易有限公司 | 33103 |
34 | 江苏舜天股份有限公司 | 32179 |
35 | 丽晶维珍妮内衣(深圳)有限公司 | 31763 |
36 | 苏州恒润进出口有限公司 | 31061 |
37 | 厦门市嘉晟对外贸易有限公司 | 31055 |
38 | 华纺股份有限公司 | 29449 |
39 | 广州市欧于美贸易有限公司 | 28820 |
40 | 浙江物产中大供应链服务有限公司 | 28535 |
41 | 常州华利达服装集团有限公司 | 28414 |
42 | 临清三和纺织集团有限公司 | 28398 |
43 | 东莞德永佳纺织制衣有限公司 | 28383 |
44 | 广州臻群贸易有限公司 | 28282 |
45 | 乌鲁木齐凯凌达国际贸易有限公司 | 28082 |
46 | 北京燕贸通供应链管理有限公司 | 27654 |
47 | 新疆野马经贸有限公司 | 27478 |
48 | 四川省新立新进出口有限责任公司 | 26279 |
49 | 浙江海利得新材料股份有限公司 | 26235 |
50 | 天津纺织集团进出口股份有限公司 | 25997 |
51 | 厦门嘉联恒进出口有限公司 | 24184 |
52 | 北屯市美智外贸有限公司 | 23876 |
53 | 上海中昊针织有限公司 | 23866 |
54 | 深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司 | 23327 |
55 | 大新县盛隆进出口贸易有限公司 | 23232 |
56 | 巨石集团有限公司 | 23124 |
57 | 横县高福编织工艺厂 | 22927 |
58 | 广州睿都进出口有限公司 | 22585 |
59 | 江苏联发纺织股份有限公司 | 22535 |
60 | 滨州愉悦家纺有限公司 | 22460 |
61 | 上海东浩新贸易有限公司 | 22241 |
62 | 江阴福汇纺织有限公司 | 22022 |
63 | 龙州海康电子科技有限公司 | 21890 |
64 | 浙江恒逸化学纤维股份有限公司 | 21398 |
65 | 深圳市华南国际物流有限公司 | 21349 |
66 | 杭州杭丝时装进出口有限公司 | 21338 |
67 | 北京睿达众远商贸有限责任公司 | 21220 |
68 | 广州亿璨贸易有限公司 | 20813 |
69 | 深圳市金运达国际物流有限公司. | 20659 |
70 | 广州衡协电子商务有限公司 | 20531 |
71 | 广东省邮政广告有限公司 | 19934 |
72 | 宁夏中银绒业有限公司 | 19427 |
73 | 深圳市鸿基出口监管仓库有限公司 | 19367 |
74 | 广州亿紫贸易有限公司 | 19234 |
75 | 东莞沙田丽海纺织印染有限公司 | 18985 |
76 | 广州亿山贸易有限公司 | 18842 |
77 | 晨风(江苏)服装有限公司 | 18836 |
78 | 广州锦兴纺织漂染有限公司 | 18767 |
79 | 苏州德高进出口有限公司 | 18735 |
80 | 汉佰(南京)纺织品有限公司 | 18481 |
81 | 浙江省纺织品进出口集团有限公司 | 18368 |
82 | 上海邦达新物流有限公司 | 18204 |
83 | 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 | 17996 |
84 | 诸城市服装针织进出口有限责任公司 | 17673 |
85 | 深圳招商局海运物流有限公司 | 17580 |
86 | 佛山市巨合贸易有限公司 | 16998 |
87 | 无锡市金茂对外贸易有限公司 | 16992 |
88 | 深圳嘉里盐田港物流有限公司 | 16977 |
89 | 广东省东莞纺织品进出口有限公司 | 16970 |
90 | 浙江古纤道新材料有限公司 | 16864 |
91 | 广州欧于美物流供应链有限公司 | 16843 |
92 | 浙江中大技术进出口集团有限公司 | 16811 |
93 | 佛山市勤实进出口有限公司 | 16748 |
94 | 江苏红柳国际贸易有限责任公司 | 16737 |
95 | 凭祥胜生商贸有限公司 | 16590 |
96 | 广西圣瑞凯贸易有限公司 | 16578 |
97 | 宁波凯信服饰股份有限公司 | 16455 |
98 | 霍尔果斯库里国际贸易有限公司 | 16346 |
99 | 常州对外贸易有限公司 | 16024 |
100 | 安徽省服装进出口股份有限公司 | 15982 |
101 | 黑河市大黑河岛经贸有限责任公司 | 15939 |
102 | 浙江庆茂纺织印染有限公司 | 15907 |
103 | 广州轻出集团文体用品进出口有限公司 | 15894 |
104 | 广西凭祥市鑫弘贸易有限公司 | 15862 |
105 | 滨州亚光家纺有限公司 | 15799 |
106 | 江门市新会区冠华针织厂有限公司 | 15733 |
107 | 宁波世贸通国际贸易有限公司 | 15728 |
108 | 浙江凡特思纺织品有限公司 | 15590 |
109 | 中山益达服装有限公司 | 15392 |
110 | 广州喆昌沛贸易有限公司 | 15273 |
111 | 常州大华进出口(集团)有限公司 | 15138 |
112 | 泉州晋江陆地港港务有限公司 | 14958 |
113 | 佛山市德亚佰贸易有限公司 | 14871 |
114 | 深圳市华孚进出口有限公司 | 14777 |
115 | 常州东奥服装有限公司 | 14699 |
116 | 佛山市运禅贸易有限公司 | 14449 |
117 | 喀什金金国际贸易有限公司 | 14439 |
118 | 佛山市华务进出口贸易有限公司 | 14434 |
119 | 浙江省土产畜产进出口集团公司 | 14276 |
120 | 远纺织染(苏州)有限公司 | 14173 |
121 | 深圳市中天元仓储有限公司 | 14115 |
122 | 霍尔果斯昊坤国际贸易有限公司 | 14044 |
123 | 广州贝协贸易有限公司 | 13933 |
124 | 上海服装集团进出口有限公司 | 13804 |
125 | 泰山玻璃纤维股份有限公司 | 13616 |
126 | 宁波君安物产有限公司 | 13596 |
127 | 广州喆丰贸易有限公司 | 13270 |
128 | 新乡化纤股份有限公司 | 13239 |
129 | 广州新萝港进出口有限公司 | 13124 |
130 | 江苏舜天国际集团有限公司 | 13114 |
131 | 广州喆适运贸易有限公司 | 13038 |
132 | 宁波凯越国际贸易有限公司 | 13034 |
133 | 德清德欣时装贸易有限公司 | 12989 |
134 | 新疆阿布萨黑进出口贸易有限公司 | 12911 |
135 | 上海茉织华服饰有限公司 | 12907 |
136 | 平湖华城茂麓制衣有限公司 | 12889 |
137 | 威海市联桥国际合作集团有限公司 | 12792 |
138 | 宁明县吉源商贸有限公司 | 12692 |
139 | 恩平锦兴纺织印染企业有限公司 | 12594 |
140 | 东莞晶苑毛织制衣有限公司 | 12570 |
141 | 江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司 | 12482 |
142 | 浙江新景进出口有限公司 | 12477 |
143 | 上海协通(集团)有限公司 | 12380 |
144 | 青岛凤凰东翔印染有限公司 | 12357 |
145 | 晨风集团股份有限公司 | 12349 |
146 | 喀什前海进出口有限公司 | 12302 |
147 | 张家港市沙洲纺织印染进出口有限公司 | 12150 |
148 | 广州欧航贸易有限公司 | 12100 |
149 | 宁波萌恒工贸有限公司 | 12099 |
150 | 厦门建发股份有限公司 | 12061 |
151 | 广东省东莞轻工业品进出口有限公司 | 11982 |
152 | 江苏恒力化纤有限公司 | 11973 |
153 | 安徽华文国际经贸股份有限公司 | 11969 |
154 | 烟台绮丽集团有限公司 | 11929 |
155 | 广州南钰粤贸易有限公司 | 11897 |
156 | 东兴市和瀛贸易有限责任公司 | 11780 |
157 | 浙江金梭纺织有限公司 | 11775 |
158 | 宁波中瑞进出口有限公司 | 11741 |
159 | 宁波联合集团进出口股份有限公司 | 11675 |
160 | 戈尔科技(深圳)有限公司 | 11641 |
161 | 东莞市逢春国际货运代理有限公司 | 11559 |
162 | 天津服装进出口股份有限公司 | 11550 |
163 | 佛山市南海区顺琛贸易有限公司 | 11521 |
164 | 神马实业股份有限公司 | 11517 |
165 | 宁波维科工贸有限公司 | 11511 |
166 | 青岛凤凰印染有限公司 | 11509 |
167 | 江苏苏豪国际集团股份有限公司 | 11452 |
168 | 河北一达通企业服务有限公司 | 11427 |
169 | 南京康泊特进出口贸易有限公司 | 11406 |
170 | 嘉兴良友进出口集团股份有限公司 | 11391 |
171 | 福建百宏聚合纤维实业有限公司 | 11366 |
172 | 海东市中嘉国际贸易有限公司 | 11302 |
173 | 辽宁成大股份有限公司 | 11286 |
辽宁成大丝绸进出口有限公司 | 11286 | |
174 | 晋江龙峰织造有限公司 | 11129 |
175 | 新疆国瑞经贸有限公司 | 11122 |
176 | 广州旅购国际贸易有限公司 | 11102 |
177 | 广州翔沛贸易有限公司 | 11078 |
178 | 广东皇玛进出口贸易股份有限公司 | 11056 |
179 | 佛山市义信贸易有限公司 | 11011 |
180 | 凭祥市亿全贸易有限公司 | 11008 |
181 | 喀什美隆国际贸易有限公司 | 10997 |
182 | 中基宁波集团股份有限公司 | 10978 |
183 | 中国中纺集团公司 | 10951 |
184 | 德海(宁夏)国际纺织有限公司 | 10911 |
185 | 肇庆市立骏工艺制品有限公司 | 10879 |
186 | 重庆国际复合材料有限公司 | 10848 |
187 | 佛山市卓伦贸易有限公司 | 10840 |
188 | 桐昆集团股份有限公司 | 10799 |
189 | 佛山市义达贸易有限公司 | 10775 |
190 | 宜宾海丝特纤维有限责任公司 | 10771 |
191 | 龙州县对外经济贸易公司 | 10645 |
192 | 江苏联创国际贸易有限公司 | 10581 |
193 | 厦门明承环保科技有限公司 | 10568 |
194 | 东莞市汇富进出口贸易有限公司 | 10559 |
195 | 广州保税区威时沛运物流有限公司 | 10495 |
196 | 江苏华瑞服装有限公司 | 10477 |
197 | 佛山市顺德区恒泰源进出口有限公司 | 10435 |
198 | 杭州柏诚毛纺服饰有限公司 | 10422 |
199 | 北京光华时代纺织进出口有限公司 | 10383 |
200 | 嘉兴鹏超制衣有限公司 | 10339 |
注:此排名按集团公司合码统计,出口额在10339万美元(即排名第200位的出口额)及以上的集团下属二级、三级公司列在集团公司名下。 | ||
2016年中国纺织品出口企业排名(按集团公司合码) | ||
(按出口金额排序前100名) 金额单位:万美元 | ||
排名 | 企业名称 | 出口额 |
1 | 上海纺织(集团)有限公司 | 77094 |
上海新联纺进出口有限公司 | 29795 | |
上海华申进出口有限公司 | 12014 | |
上海申达进出口有限公司 | 11811 | |
上海纺织装饰有限公司 | 7990 | |
2 | 浙江一达通企业服务有限公司 | 66634 |
3 | 江苏国泰国际集团有限公司 | 65530 |
江苏国泰汉帛贸易有限公司 | 19578 | |
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 | 15817 | |
江苏国泰国际集团华盛进出口有限公司 | 11564 | |
江苏国泰亿达实业有限公司 | 8475 | |
4 | 深圳市一达通企业服务有限公司 | 50003 |
5 | 东方国际(集团)有限公司 | 48530 |
东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司 | 18145 | |
上海丝绸集团股份有限公司 | 10338 | |
6 | 山东一达通企业服务有限公司 | 48224 |
7 | 互太(番禺)纺织印染有限公司 | 47853 |
8 | 鲁泰纺织股份有限公司 | 41345 |
鲁泰纺织股份有限公司 | 27389 | |
鲁丰织染有限公司 | 13956 | |
9 | 孚日集团股份有限公司 | 40741 |
孚日家纺股份有限公司 | 40741 | |
10 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 38768 |
魏桥纺织股份有限公司 | 27995 | |
滨州魏桥科技工业园有限公司 | 9271 | |
11 | 宁明县盛达进出口贸易有限公司 | 38656 |
12 | 江苏汇鸿国际集团有限公司 | 36703 |
13 | 华纺股份有限公司 | 28654 |
14 | 临清三和纺织集团有限公司 | 28398 |
15 | 东莞德永佳纺织制衣有限公司 | 28272 |
16 | 浙江海利得新材料股份有限公司 | 26235 |
17 | 溢达集团 | 23952 |
广东溢达纺织有限公司 | 23719 | |
18 | 江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司 | 23722 |
19 | 大新县盛隆进出口贸易有限公司 | 23220 |
20 | 巨石集团有限公司 | 23124 |
21 | 横县高福编织工艺厂 | 22916 |
22 | 江苏联发纺织股份有限公司 | 22535 |
23 | 滨州愉悦家纺有限公司 | 22427 |
24 | 浙江恒逸化学纤维股份有限公司 | 21398 |
25 | 江阴福汇纺织有限公司 | 21377 |
26 | 广东省丝绸纺织集团有限公司 | 19490 |
广东省纺织品进出口股份有限公司 | 9817 | |
27 | 东莞沙田丽海纺织印染有限公司 | 18862 |
28 | 广州锦兴纺织漂染有限公司 | 18509 |
29 | 广州纺织工贸企业集团有限公司 | 17957 |
广州纺织品进出口集团有限公司 | 12042 | |
30 | 福建一达通企业服务有限公司 | 17759 |
31 | 广西贝利达贸易有限公司 | 17739 |
32 | 浙江凯喜雅国际股份有限公司 | 17419 |
33 | 浙江古纤道新材料有限公司 | 16864 |
34 | 江苏红柳国际贸易有限责任公司 | 16737 |
35 | 四川省新立新进出口有限责任公司 | 16115 |
36 | 浙江庆茂纺织印染有限公司 | 15907 |
37 | 滨州亚光家纺有限公司 | 15706 |
38 | 浙江凡特思纺织品有限公司 | 15590 |
39 | 江门市新会区冠华针织厂有限公司 | 15418 |
40 | 深圳中外运物流有限公司 | 15030 |
41 | 深圳市华孚进出口有限公司 | 14777 |
42 | 浙江中大集团国际贸易有限公司 | 14627 |
43 | 远纺织染(苏州)有限公司 | 14173 |
44 | 天津纺织集团进出口股份有限公司 | 14027 |
45 | 浙江中大技术进出口集团有限公司 | 13638 |
46 | 泰山玻璃纤维股份有限公司 | 13616 |
47 | 新乡化纤股份有限公司 | 13239 |
48 | 常州对外贸易有限公司 | 13137 |
49 | 龙州海康电子科技有限公司 | 12967 |
50 | 恩平锦兴纺织印染企业有限公司 | 12542 |
51 | 青岛凤凰东翔印染有限公司 | 12357 |
52 | 江苏恒力化纤有限公司 | 11973 |
53 | 宁波萌恒工贸有限公司 | 11969 |
54 | 东兴市和瀛贸易有限责任公司 | 11780 |
55 | 宁波世贸通国际贸易有限公司 | 11776 |
56 | 浙江金梭纺织有限公司 | 11775 |
57 | 戈尔科技(深圳)有限公司 | 11629 |
58 | 神马实业股份有限公司 | 11517 |
59 | 青岛凤凰印染有限公司 | 11509 |
60 | 宁波君安物产有限公司 | 11460 |
61 | 张家港市沙洲纺织印染进出口有限公司 | 11428 |
62 | 福建百宏聚合纤维实业有限公司 | 11366 |
63 | 晋江龙峰织造有限公司 | 11129 |
64 | 重庆国际复合材料有限公司 | 10848 |
65 | 桐昆集团股份有限公司 | 10799 |
66 | 宜宾海丝特纤维有限责任公司 | 10771 |
67 | 龙州县对外经济贸易公司 | 10621 |
68 | 江苏联创国际贸易有限公司 | 10581 |
69 | 厦门明承环保科技有限公司 | 10568 |
70 | 骏马化纤股份有限公司 | 10338 |
71 | 桐乡市中驰化纤有限公司 | 10296 |
72 | 上海东浩新贸易有限公司 | 10266 |
73 | 浙江尤夫工业纤维有限公司 | 10232 |
74 | 苏州佰欧国际贸易有限公司 | 10185 |
75 | 张家港扬子纺纱有限公司 | 10177 |
76 | 浙江物产中大供应链服务有限公司 | 10174 |
77 | 江苏盛虹化纤有限公司 | 10129 |
78 | 广州市天海花边有限公司 | 10015 |
79 | 东莞超盈纺织有限公司 | 9983 |
80 | 绍兴县凯明纺织有限公司 | 9814 |
81 | 南京德沛进出口贸易有限公司 | 9533 |
82 | 东丽高新聚化(南通)有限公司 | 9525 |
83 | 海宁市港龙针织服装有限公司 | 9476 |
84 | 常州旭荣针织印染有限公司 | 9426 |
85 | 凭祥航达进出口贸易有限公司 | 9335 |
86 | 亚东工业(苏州)有限公司 | 9265 |
87 | 河北一达通企业服务有限公司 | 9082 |
88 | 浙江红绿蓝纺织印染有限公司 | 8907 |
89 | 宁波萌恒进出口有限公司 | 8781 |
90 | 浙江港龙织造科技有限公司 | 8699 |
91 | 江阴市被单厂 | 8694 |
92 | 中平能化国际贸易有限公司 | 8614 |
93 | 百隆东方股份有限公司 | 8448 |
94 | 江苏鹿港毛纺集团有限公司 | 8403 |
95 | 常州大华进出口(集团)有限公司 | 8195 |
96 | 浙江东方集团股份有限公司 | 8130 |
97 | 江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司 | 8122 |
98 | 安徽安利合成革股份有限公司 | 7839 |
99 | 浙江省纺织品进出口集团有限公司 | 7748 |
100 | 晋江鼎鑫投资有限公司 | 7735 |
注:此排名按集团公司合码统计,出口额在7735万美元(即排名第100位的出口额)及以上的集团下属二级、三级公司列在集团公司名下。 | ||
2016年中国纺织品出口企业排名 | ||
(按出口金额排序前100名) 金额单位:万美元 | ||
序号 | 企业名称 | 出口金额 |
1 | 浙江一达通企业服务有限公司 | 66634 |
2 | 深圳市一达通企业服务有限公司 | 50003 |
3 | 山东一达通企业服务有限公司 | 48224 |
4 | 互太(番禺)纺织印染有限公司 | 47853 |
5 | 孚日集团股份有限公司 | 40741 |
6 | 宁明县盛达进出口贸易有限公司 | 38656 |
7 | 华纺股份有限公司 | 28654 |
8 | 临清三和纺织集团有限公司 | 28398 |
9 | 东莞德永佳纺织制衣有限公司 | 28272 |
10 | 魏桥纺织股份有限公司 | 27995 |
11 | 鲁泰纺织股份有限公司 | 27389 |
12 | 浙江海利得新材料股份有限公司 | 26235 |
13 | 江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司 | 23722 |
14 | 广东溢达纺织有限公司 | 23720 |
15 | 大新县盛隆进出口贸易有限公司 | 23220 |
16 | 巨石集团有限公司 | 23124 |
17 | 横县高福编织工艺厂 | 22916 |
18 | 江苏联发纺织股份有限公司 | 22535 |
19 | 滨州愉悦家纺有限公司 | 22427 |
20 | 上海新联纺进出口有限公司 | 22127 |
21 | 浙江恒逸化学纤维股份有限公司 | 21398 |
22 | 江阴福汇纺织有限公司 | 21377 |
23 | 江苏国泰汉帛贸易有限公司 | 19578 |
24 | 东莞沙田丽海纺织印染有限公司 | 18862 |
25 | 广州锦兴纺织漂染有限公司 | 18509 |
26 | 福建一达通企业服务有限公司 | 17759 |
27 | 广西贝利达贸易有限公司 | 17739 |
28 | 浙江古纤道新材料有限公司 | 16864 |
29 | 江苏红柳国际贸易有限责任公司 | 16737 |
30 | 四川省新立新进出口有限责任公司 | 16115 |
31 | 浙江庆茂纺织印染有限公司 | 15907 |
32 | 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 | 15818 |
33 | 滨州亚光家纺有限公司 | 15706 |
34 | 浙江凡特思纺织品有限公司 | 15590 |
35 | 江门市新会区冠华针织厂有限公司 | 15418 |
36 | 深圳中外运物流有限公司 | 15030 |
37 | 深圳市华孚进出口有限公司 | 14777 |
38 | 远纺织染(苏州)有限公司 | 14173 |
39 | 天津纺织集团进出口股份有限公司 | 14027 |
40 | 鲁丰织染有限公司 | 13956 |
41 | 浙江中大技术进出口集团有限公司 | 13638 |
42 | 泰山玻璃纤维股份有限公司 | 13616 |
43 | 新乡化纤股份有限公司 | 13239 |
44 | 常州对外贸易有限公司 | 13138 |
45 | 龙州海康电子科技有限公司 | 12967 |
46 | 恩平锦兴纺织印染企业有限公司 | 12542 |
47 | 青岛凤凰东翔印染有限公司 | 12358 |
48 | 广州纺织品进出口集团有限公司 | 12042 |
49 | 江苏恒力化纤有限公司 | 11973 |
50 | 宁波萌恒工贸有限公司 | 11969 |
51 | 上海华申进出口有限公司 | 11872 |
52 | 东兴市和瀛贸易有限责任公司 | 11780 |
53 | 宁波世贸通国际贸易有限公司 | 11776 |
54 | 浙江金梭纺织有限公司 | 11775 |
55 | 戈尔科技(深圳)有限公司 | 11629 |
56 | 江苏国泰国际集团华盛进出口有限公司 | 11564 |
57 | 神马实业股份有限公司 | 11517 |
58 | 青岛凤凰印染有限公司 | 11509 |
59 | 宁波君安物产有限公司 | 11460 |
60 | 张家港市沙洲纺织印染进出口有限公司 | 11428 |
61 | 福建百宏聚合纤维实业有限公司 | 11366 |
62 | 晋江龙峰织造有限公司 | 11129 |
63 | 重庆国际复合材料有限公司 | 10848 |
64 | 桐昆集团股份有限公司 | 10799 |
65 | 宜宾海丝特纤维有限责任公司 | 10771 |
66 | 龙州县对外经济贸易公司 | 10621 |
67 | 江苏联创国际贸易有限公司 | 10581 |
68 | 厦门明承环保科技有限公司 | 10568 |
69 | 骏马化纤股份有限公司 | 10338 |
70 | 桐乡市中驰化纤有限公司 | 10296 |
71 | 上海东浩新贸易有限公司 | 10266 |
72 | 浙江尤夫工业纤维有限公司 | 10232 |
73 | 苏州佰欧国际贸易有限公司 | 10185 |
74 | 张家港扬子纺纱有限公司 | 10177 |
75 | 浙江物产中大供应链服务有限公司 | 10174 |
76 | 江苏盛虹化纤有限公司 | 10129 |
77 | 广州市天海花边有限公司 | 10015 |
78 | 东莞超盈纺织有限公司 | 9983 |
79 | 上海申达进出口有限公司 | 9862 |
80 | 绍兴县凯明纺织有限公司 | 9814 |
81 | 南京德沛进出口贸易有限公司 | 9533 |
82 | 东丽高新聚化(南通)有限公司 | 9525 |
83 | 海宁市港龙针织服装有限公司 | 9476 |
84 | 常州旭荣针织印染有限公司 | 9426 |
85 | 凭祥航达进出口贸易有限公司 | 9335 |
86 | 上海丝绸集团股份有限公司 | 9284 |
87 | 滨州魏桥科技工业园有限公司 | 9271 |
88 | 亚东工业(苏州)有限公司 | 9265 |
89 | 河北一达通企业服务有限公司 | 9082 |
90 | 浙江红绿蓝纺织印染有限公司 | 8907 |
91 | 宁波萌恒进出口有限公司 | 8781 |
92 | 浙江港龙织造科技有限公司 | 8699 |
93 | 江阴市被单厂 | 8694 |
94 | 中平能化国际贸易有限公司 | 8614 |
95 | 江苏国泰亿达实业有限公司 | 8475 |
96 | 百隆东方股份有限公司 | 8448 |
97 | 江苏鹿港毛纺集团有限公司 | 8403 |
98 | 常州大华进出口(集团)有限公司 | 8195 |
99 | 江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司 | 8122 |
100 | 上海纺织装饰有限公司 | 7990 |
2016年中国服装出口企业排名(按集团公司合码) | ||
(按出口金额排序前100名) 金额单位:万美元 | ||
排名 | 企业名称 | 出口额 |
1 | 江苏国泰国际集团有限公司 | 211337 |
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 | 71266 | |
江苏国泰国际集团华盛进出口有限公司 | 43023 | |
江苏国泰国华实业有限公司 | 33274 | |
江苏国泰力天实业有限公司 | 29277 | |
江苏国泰亿达实业有限公司 | 16840 | |
江苏国泰汉帛贸易有限公司 | 13564 | |
2 | 上海纺织(集团)有限公司 | 183864 |
上海新联纺进出口有限公司 | 55710 | |
其中:上海汉森环宇进出口有限公司 | 11774 | |
上海申达进出口有限公司 | 26183 | |
上海龙头(集团)股份有限公司 | 20176 | |
上海八达纺织印染服装有限公司 | 15257 | |
上海华申进出口有限公司 | 13674 | |
上海纺织装饰有限公司 | 12595 | |
上海飞马进出口有限公司 | 12186 | |
其中:上海飞船进出口有限公司 | 12186 | |
3 | 广东省丝绸纺织集团有限公司 | 136814 |
广东省中山丝绸进出口集团有限公司 | 42154 | |
广东省纺织品进出口股份有限公司 | 34809 | |
广东省丝丽国际集团股份有限公司 | 24473 | |
广东省东莞丝绸进出口有限公司 | 14247 | |
4 | 宁波申洲针织有限公司 | 103526 |
5 | 东方国际(集团)有限公司 | 82026 |
上海丝绸集团股份有限公司 | 24765 | |
东方国际集团上海利泰进出口有限公司 | 19653 | |
东方国际创业股份有限公司 | 15263 | |
6 | 江苏汇鸿国际集团有限公司 | 81978 |
江苏汇鸿国际集团中嘉发展有限公司 | 14663 | |
7 | 迪尚集团有限公司 | 77182 |
威海纺织集团进出口有限责任公司 | 46695 | |
绮丽集团有限责任公司 | 30487 | |
8 | 浙江东方集团股份有限公司 | 60650 |
宁波狮丹努集团有限公司 | 43059 | |
其中:宁波狮丹努进出口有限公司 | 35099 | |
9 | 青岛即发集团股份有限公司 | 56270 |
青岛即发进出口有限公司 | 45418 | |
10 | 浙江一达通企业服务有限公司 | 53989 |
11 | 福建一达通企业服务有限公司 | 53701 |
12 | 深圳市一达通企业服务有限公司 | 53222 |
13 | 凭祥航达进出口贸易有限公司 | 47240 |
14 | 江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司 | 43252 |
15 | 广州纺织工贸企业集团有限公司 | 41933 |
广州纺织品进出口集团有限公司 | 25140 | |
广州市纺织工业联合进出口公司 | 12115 | |
16 | 喀什美瑞国际贸易有限公司 | 39969 |
17 | 溢达集团 | 37273 |
广东溢达纺织有限公司 | 25516 | |
18 | 广东邮政邮件快件服务有限公司 | 36308 |
