锦桥纺织网—资讯频道> 棉花信息> 纽棉期货>正文
周二纽约期棉震荡盘旋,1705合约收于76.82美分/磅,跌21点;1707合约收于78.16美分/磅,跌1点;1710合约收于73.95美分/磅,涨45点。开盘后1707合约受卖盘压力,午前跌至77.47美分/磅,随后买家返场支撑,使其收盘前重回78美分一线。1712合约终日在17点之间微幅整理,收于74.41美分区间高位。鉴于孟加拉成衣制品的多样化及出口贸易的扩大趋势,USDA在近日报告中将17/18年度孟加拉棉花进口量预期由16/17年度的600万包增至620万包。17/18年度USDA详细的全球棉花供需预测将于5月10日首发。
合约期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
昨日 | 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 持仓量 | 变动 | ||||
2017-05 | 77.26 | 77.49 | 76.28 | 77.03 | 76.82 | -21 | 11149 | -8394 | 24345 | -7171 |
2017-07 | 78.35 | 78.55 | 77.47 | 78.17 | 78.16 | -1 | 19133 | -2819 | 116812 | 5750 |
2017-10 | 73.30 | 74.15 | 73.30 | 73.50 | 73.95 | 45 | 70 | 66 | 102 | 65 |
2017-12 | 74.20 | 74.47 | 73.79 | 74.24 | 74.41 | 17 | 4123 | -936 | 88984 | 911 |
2018-03 | 74.21 | 74.33 | 73.74 | 74.15 | 74.22 | 7 | 215 | 161 | 7983 | 31 |
2018-05 | 74.11 | 74.26 | 73.97 | 74.24 | 74.25 | 1 | 73 | 69 | 1099 | 16 |
2018-07 | 74.03 | 74.11 | 73.91 | 74.11 | 74.09 | -2 | 72 | 67 | 1410 | 37 |
2018-10 | 72.19 | 72.19 | 72.19 | 72.16 | 72.19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-12 | 72.00 | 72.25 | 71.94 | 71.98 | 72.00 | 2 | 30 | 22 | 1042 | 26 |
2019-03 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 71.98 | 72.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-05 | 72.04 | 72.04 | 72.04 | 72.02 | 72.04 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 73.97 | 74.17 | 73.69 | 73.96 | 74.01 | 5 | 34865 | -11764 | 241777 | -335 |
近期1705合约近三个交易走势图