锦桥纺织网—资讯频道> 棉花信息> 纽棉期货>正文
周四纽约期棉受5月合约带动反弹,1705合约收于75.62美分/磅,涨89点;1707合约收于76.54美分/磅,涨31点。1707跻身主力合约,成交量超过1705合约,开盘后1707呈上扬趋势后遇卖盘压力,收盘前买盘返场支撑其收涨31点。1712合约同1707走势相同,经历先扬后抑再扬过程,收于73.42美分/磅。受美元指数下挫等外围影响,美棉出口周报数据平稳,至4月6日当周净签约出口16/17年度美棉31.69万包,装运45.82万包。如需完成USDA预期出口目标,剩余16周装运量均值应在27.46万包/周左右。
合约期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
昨日 | 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 持仓量 | 变动 | ||||
2017-05 | 74.80 | 75.74 | 74.66 | 74.73 | 75.62 | 89 | 23162 | -6152 | 44583 | -15675 |
2017-07 | 76.23 | 76.75 | 76.10 | 76.23 | 76.54 | 31 | 22308 | -2666 | 104808 | 9237 |
2017-10 | 73.91 | 73.91 | 73.91 | 73.92 | 73.91 | -1 | 0 | -5 | 41 | 0 |
2017-12 | 73.14 | 73.68 | 73.05 | 73.20 | 73.42 | 22 | 3554 | -2228 | 85035 | 1238 |
2018-03 | 73.75 | 73.75 | 73.58 | 73.39 | 73.58 | 19 | 78 | -190 | 7913 | 54 |
2018-05 | 73.85 | 73.85 | 73.85 | 73.64 | 73.85 | 21 | 4 | -10 | 1083 | 0 |
2018-07 | 73.88 | 73.88 | 73.88 | 73.66 | 73.88 | 22 | 5 | -51 | 1373 | 3 |
2018-10 | 71.95 | 71.95 | 71.95 | 71.86 | 71.95 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-12 | 71.72 | 71.72 | 71.72 | 71.68 | 71.72 | 4 | 8 | 7 | 1016 | 7 |
2019-03 | 71.71 | 71.71 | 71.71 | 71.67 | 71.71 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-05 | 71.75 | 71.75 | 71.75 | 71.71 | 71.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 73.34 | 73.52 | 73.29 | 73.24 | 73.45 | 20 | 49119 | -11295 | 245852 | -5136 |
近期1705合约近三个交易走势图