锦桥纺织网—资讯频道> 棉花信息> 纽棉期货>正文
周三纽约期承压下跌,近月合约跌幅在16至28点不等。1705合约收于74.73美分/磅,跌28点;1707合约收于76.23美分/磅,跌20点。卖盘压力终日笼罩近月合约,迫使其收跌。1712合约在61点区间内波动,收跌于73.20美分/磅。
周二USDA月报将16/17美棉出口预期大增80万包,市场关注本周美棉出口周报数据能否匹配出口预期增量。此外,美国在全球贸易份额预期为39%,创近6年新高。
合约期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
昨日 | 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 持仓量 | 变动 | ||||
2017-05 | 74.88 | 75.16 | 74.58 | 75.01 | 74.73 | -28 | 29314 | 711 | 60258 | -10698 |
2017-07 | 76.47 | 76.78 | 76.06 | 76.43 | 76.23 | -20 | 24974 | 2411 | 95571 | 7645 |
2017-10 | 73.92 | 73.92 | 73.92 | 74.08 | 73.92 | -16 | 5 | 4 | 41 | 0 |
2017-12 | 73.22 | 73.58 | 72.97 | 73.36 | 73.20 | -16 | 5782 | 1194 | 83797 | 1743 |
2018-03 | 73.48 | 73.72 | 73.29 | 73.61 | 73.39 | -22 | 268 | 42 | 7859 | 188 |
2018-05 | 73.69 | 73.93 | 73.64 | 73.85 | 73.64 | -21 | 14 | -8 | 1083 | 0 |
2018-07 | 73.68 | 73.92 | 73.66 | 73.88 | 73.66 | -22 | 56 | 6 | 1370 | 10 |
2018-10 | 71.86 | 71.86 | 71.86 | 72.08 | 71.86 | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-12 | 71.70 | 71.70 | 71.60 | 71.90 | 71.68 | -22 | 1 | -6 | 1009 | 1 |
2019-03 | 71.67 | 71.67 | 71.67 | 71.89 | 71.67 | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-05 | 71.71 | 71.71 | 71.71 | 71.93 | 71.71 | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 73.30 | 73.45 | 73.18 | 73.46 | 73.24 | -21 | 60414 | 4354 | 250988 | -1111 |
近期1705合约近三个交易走势图