锦桥纺织网—资讯频道> 棉花信息> 纽棉期货>正文
周一纽约期棉尾盘下挫,远涨近跌,其中1705合约暴跌。1705合约收于77.33美分/磅,跌103点;1707合约收于78.54美分/磅,跌84点。当日1705合约开盘后一度涨至78.75美分/磅,后遇卖盘压力收跌于77.33美分/磅;1712合约终日保持窄幅波动,收盘仅斩获4点增幅。收盘前美元指数回升使得大宗商品再次承压,连累陈棉合约普遍下跌。澳棉主产区(新花吐絮阶段)遇暴洪侵袭。此外,美国德州格兰德河谷地及德州南部棉区也因降雨暂停播种。目前,格兰德谷地已有70%左右的棉苗播种完毕。
合约期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
昨日 | 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 持仓量 | 变动 | ||||
2017-05 | 78.33 | 78.74 | 77.30 | 78.36 | 77.33 | -103 | 8908 | -2770 | 160294 | 422 |
2017-07 | 79.23 | 79.72 | 78.50 | 79.38 | 78.54 | -84 | 3395 | -1883 | 48669 | 69 |
2017-10 | 76.61 | 76.61 | 75.84 | 76.19 | 76.18 | -1 | 0 | 0 | 39 | 0 |
2017-12 | 75.53 | 75.72 | 75.31 | 75.63 | 75.67 | 4 | 2711 | -1167 | 64672 | 1347 |
2018-03 | 75.50 | 75.57 | 75.26 | 75.48 | 75.51 | 3 | 208 | 110 | 5906 | 91 |
2018-05 | 75.44 | 75.46 | 75.44 | 75.31 | 75.46 | 15 | 10 | -41 | 578 | -2 |
2018-07 | 75.13 | 75.20 | 75.13 | 74.99 | 75.20 | 21 | 13 | -82 | 953 | 5 |
2018-10 | 73.44 | 73.44 | 73.44 | 73.34 | 73.44 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-12 | 73.10 | 73.10 | 73.10 | 73.07 | 73.10 | 3 | 1 | -90 | 594 | 1 |
2019-03 | 73.09 | 73.09 | 73.09 | 73.06 | 73.09 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-05 | 73.13 | 73.13 | 73.13 | 73.10 | 73.13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 75.32 | 75.43 | 75.05 | 75.26 | 75.15 | -11 | 15246 | -5923 | 281705 | 1933 |
近期1705合约近三个交易走势图