锦桥纺织网—资讯频道> 棉花信息> 纽棉期货>正文
周一美元走强,纽约期棉中幅下跌;1703合约收于75.63美分/磅,跌78点;1705合约收于76.37美分/磅,跌70点。当日主力合约在交易后半场下跌,此前走势缺乏方向在小区间内波动。收盘前合约从最低点回升,但卖盘压力持续,使合约保持在跌幅区间。本周一美棉分级检验累计达到1534.7万包,达到USDA预测总量的96%。市场关注本周即将发布的供需预测,并预计新一期预测将带来更多利空消息。
合约期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
昨日 | 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 持仓量 | 变动 | ||||
2017-03 | 76.46 | 76.50 | 75.56 | 76.41 | 75.63 | -78 | 20700 | -9823 | 143233 | -5258 |
2017-05 | 77.08 | 77.16 | 76.31 | 77.07 | 76.37 | -70 | 14293 | -6142 | 70454 | 1789 |
2017-07 | 77.76 | 77.83 | 77.04 | 77.77 | 77.11 | -66 | 5629 | -1752 | 39309 | 1224 |
2017-10 | 74.01 | 74.01 | 74.01 | 73.82 | 74.01 | 19 | 0 | -4 | 34 | 0 |
2017-12 | 73.76 | 73.99 | 73.56 | 73.99 | 73.94 | -5 | 5277 | -976 | 29467 | 1664 |
2018-03 | 74.28 | 74.50 | 74.21 | 74.54 | 74.46 | -8 | 1009 | -92 | 3709 | 760 |
2018-05 | 74.41 | 74.41 | 74.41 | 74.53 | 74.41 | -12 | 11 | -9 | 467 | 0 |
2018-07 | 74.37 | 74.37 | 74.37 | 74.53 | 74.37 | -16 | 47 | 38 | 549 | 44 |
2018-10 | 72.48 | 72.48 | 72.48 | 72.64 | 72.48 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-12 | 71.90 | 71.90 | 71.88 | 71.79 | 71.89 | 10 | 33 | -26 | 88 | 28 |
2019-03 | 71.88 | 71.88 | 71.88 | 71.78 | 71.88 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 74.40 | 74.46 | 74.16 | 74.44 | 74.23 | -21 | 46999 | -18786 | 287310 | 251 |
近期1703合约近三个交易走势图