锦桥纺织网—资讯频道> 棉花信息> 纽棉期货>正文
1月13日,市场在前一个交易日面对USDA(美国农业部)报告意外利空情况下处于窄幅调整状态,近期3月合约结算价72.27美分/磅,跌7点;1705月合约72.76美分,跌9点;1712月合约70.9美分,跌20点。当日行情整日平淡,3月合约早盘在72.2美分一线波动,交易中期短暂攀上72.6美分,后期回归日内低点,最终以微幅下跌收盘。分析师指出,USDA月报上调美棉出口量,但同时上调美棉产量和下调印度消费量,报告偏空,出乎一些人预期,市场还在消化报告作用。
合约期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
昨日 | 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 持仓量 | 变动 | ||||
2017-03 | 72.34 | 72.75 | 72.00 | 72.34 | 72.27 | -7 | 21149 | 5955 | 170431 | -1775 |
2017-05 | 72.75 | 73.25 | 72.52 | 72.85 | 72.76 | -9 | 8550 | 177 | 42381 | -599 |
2017-07 | 73.06 | 73.73 | 73.04 | 73.38 | 73.27 | -11 | 3231 | -608 | 26607 | 1507 |
2017-10 | 71.48 | 71.48 | 71.48 | 71.67 | 71.48 | -19 | 2 | -7 | 34 | -1 |
2017-12 | 70.74 | 71.15 | 70.61 | 71.10 | 70.90 | -20 | 1092 | 96 | 20917 | 248 |
2018-03 | 70.99 | 71.15 | 70.99 | 71.35 | 71.15 | -20 | 137 | 7 | 1185 | 102 |
2018-05 | 70.90 | 71.03 | 70.90 | 71.26 | 71.03 | -23 | 22 | -5 | 458 | 9 |
2018-07 | 70.93 | 70.93 | 70.93 | 71.12 | 70.93 | -19 | 9 | -19 | 413 | 9 |
2018-10 | 70.43 | 70.43 | 70.43 | 70.62 | 70.43 | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-12 | 70.17 | 70.17 | 70.17 | 70.36 | 70.17 | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-03 | 70.21 | 70.21 | 70.21 | 70.40 | 70.21 | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 71.27 | 71.48 | 71.21 | 71.50 | 71.33 | -17 | 34192 | 5596 | 262426 | -500 |
近期1703合约近三个交易走势图