锦桥纺织网
资讯 要闻 视点 外贸 统计 标准 科技 市场 宁波 织里 昌邑 盛泽 湖塘 钱清 供应 坯布 纱线 面料 家纺 服装 纺机
棉花 现货 撮合 郑棉 美棉 收储 抛储 曲线 棉花 化纤 纱线 坯布 外汇 原油 采购 坯布 纱线 面料 家纺 服装 纺机
化纤 涤纶 粘胶 聚酯 腈纶 氨纶 锦纶 计算 克重 布价 纱价 棉价 外棉价 服务 会员 广告 软件 短信 期刊 建站
我要找信息

锦桥纺织网—资讯频道> 棉花信息> 郑棉期货>正文

郑棉期货增仓盘整远月回落(05-06)

        

        5月6日,隔夜郑棉CF1509合约冲高,今日早盘在平仓盘压制下调整,随后区间震荡,日线形成阳线星,日内成交量萎缩,持仓量增加。基本面情况:通过对阿克苏阿瓦提、巴楚县阿纳库勒乡个别棉农询问,了解到现在棉苗普遍生长情况良好,种植较早的棉苗已经处于第三真叶期,较晚播种的棉苗目前是处于子叶期,由于及时关注了气象信息,提前做好了准备工作,所以大部分棉苗没有受到沙尘天气的影响。不过有的种植长绒棉的棉农表示,7月份高温天气较集中,长绒棉可承受的温度要比陆地棉低2-3℃,新疆的昼夜温差又大,他今年种植密度大,1亩地有1万多株,他担心会影响长绒棉的生长,而且目前也没有理想的解决办法,但是该棉农表示,如果今年天气不像去年那么恶劣,他有信心今年产量会比去年有所提高。

合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 结算价 成交量 持仓量
当日价 涨跌 当日量 增减 累计成交 持仓量 变动
CF505 13110 13180 13110 13155 13150 -30 816 -554 30588876 25036 -336
CF507 13220 13290 13220 13250 13255 -5 1092 58 21366 4106 140
CF509 13530 13590 13485 13535 13545 -5 315662 -108318 8906166 476474 8994
CF511 13675 13685 13600 13645 13650 75 102 -98 11658 674 2
CF601 13715 13840 13700 13735 13765 120 90898 7552 783428 200302 8496
CF603 13890 13960 13880 13880 13925 115 218 38 902 220 -8
合计 13523 13591 13499 13533 13548 45 408788 -101322 40312396 706812 17288

主体CF509合约当日交易走势图

56日郑棉期货成交及持仓排名表
序号 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 永安期货 17684 730 光大期货 18636 1850 中信期货 36734 1048
2 东海期货 16378 -5789 中信期货 18347 -1568 万达期货 35233 642
3 申银万国 15931 -6758 国泰君安 18185 570 银河期货 26493 1171
4 万达期货 13655 -5574 永安期货 15959 -1413 永安期货 16953 -1079
5 中信期货 13618 3054 鲁证期货 12380 553 光大期货 16501 -116
6 光大期货 13118 240 中国国际 12238 -111 中国国际 12770 165
7 银河期货 12240 -226 方正中期 12203 502 华鑫期货 11229 -561
8 鲁证期货 11659 1398 万达期货 10869 -877 长江期货 10358 27
9 新湖期货 10327 7670 海通期货 10355 1527 天风期货 10344 228
10 长安期货 9222 -10155 华泰长城 10141 -1163 国海良时 9496 -3
11 华泰长城 9205 -5938 浙商期货 9850 188 中衍期货 8725 410
12 国泰君安 7958 -2589 格林大华期货 9614 565 中粮期货 8280 -592
13 方正中期 7858 -921 申银万国 9098 819 海通期货 8171 378
14 广发期货 7553 -7909 大地期货 8442 159 中大期货 8151 171
15 中粮期货 7422 -415 广发期货 7693 -422 格林大华期货 7187 -143
16 华安期货 7391 576 南华期货 6678 1149 南华期货 6240 1205
17 广州期货 6909 -317 银河期货 6183 777 招商期货 6234 848
18 中银国际 6904 791 国联期货 6053 -497 浙商期货 6016 983
19 南华期货 6772 -402 国海良时 5180 1003 中钢期货 5438 2037
20 东证期货 6714 570 东证期货 4910 -337 新湖期货 4805 30
合计   208518 -31964   213014 3274   255358 6849

 


转载本网专稿请注明:"本文转自锦桥纺织网"。
更多纺织专业资讯,关注锦桥纺织网微信公众号。微信搜:锦桥纺织网



相关文章
文字推广
图片推广
Copyright © Sinotex.cn All Rights Reserved 版权所有·锦桥纺织网