锦桥纺织网
资讯 要闻 视点 外贸 统计 标准 科技 市场 宁波 织里 昌邑 盛泽 湖塘 钱清 供应 坯布 纱线 面料 家纺 服装 纺机
棉花 现货 撮合 郑棉 美棉 收储 抛储 曲线 棉花 化纤 纱线 坯布 外汇 原油 采购 坯布 纱线 面料 家纺 服装 纺机
化纤 涤纶 粘胶 聚酯 腈纶 氨纶 锦纶 计算 克重 布价 纱价 棉价 外棉价 服务 会员 广告 软件 短信 期刊 建站
我要找信息

锦桥纺织网—资讯频道> 棉花信息> 郑棉期货>正文

郑棉期货增量破位再创新低(09-05)

        

  9月5日,郑棉CF1501合约平开,早盘增仓下滑后横向整理,午后受空头卖盘与多头止损盘打压下跌,日线形成阴线,日内成交量放大,持仓量增加。基本面情况:9月1-2日阿克苏棉区底桃仅零星吐絮,中期花坐桃率达到70%-80%,长势较好品种单株棉桃达到12-13个,一些中早熟品种伏期桃已少量吐絮,一般一茬或两茬采摘就可以结束,但很多中熟、晚熟品种盖顶花开得非常好,中期桃子也相对较好,但由于近几年南疆大多11月上旬下霜,农民担心大量的盖顶桃无法吐絮甚至坐桃。近日阿克苏大部棉区气温13-31度,昼夜温差拉大,而且个别棉区阵雨增多,棉花品质、长度或将下降,农民大面积采摘预计要推迟到9月20日-11月中旬,一些棉企表示,由于棉农同轧花厂的心理预期相差近1元/公斤,因此开秤初期农民不卖,轧花厂不敢收的僵持时间或比较长,不排除出现棉农“卖棉难”的情况。

合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 结算价 成交量 持仓量
当日价 涨跌 当日量 增减 累计成交 持仓量 变动
CF409 17440 17440 17440 17440 17440 0 0 -32 1002782 1136 0
CF411 14750 14770 14550 14625 14675 -130 6132 4334 433432 24444 -268
CF501 13900 13920 13595 13605 13715 -300 452776 138550 12064366 462700 2826
CF503 13750 13790 13700 13730 13745 -245 44 -34 5946 292 20
CF505 14010 14020 13680 13685 13790 -340 53276 15188 1250732 135870 8716
CF507 14060 14060 13770 13775 13865 -285 66 -26 2166 568 22
合计 14652 14667 14456 14477 14538 -217 512294 157980 14759424 625010 11316

主体CF501合约当日交易走势图

95日郑棉期货成交及持仓排名表
序号 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 申银万国 25454 9735 南华期货 19989 45 万达期货 23440 -370
2 万达期货 25131 1066 银河期货 14749 137 海通期货 16168 401
3 海通期货 16907 4153 海通期货 14228 -160 光大期货 15679 -1613
4 光大期货 15375 7106 中信期货 13568 361 永安期货 15423 -376
5 华泰长城 14862 4604 光大期货 13547 140 银河期货 13302 -1497
6 银河期货 13656 3810 万达期货 13446 1549 国泰君安 10078 545
7 国泰君安 13400 5013 中国国际 13084 204 东证期货 9296 -1238
8 中信期货 12925 4355 大地期货 12092 -750 广州期货 9067 6301
9 永安期货 12361 7760 国投期货 9762 279 中信期货 8647 1688
10 广发期货 12297 5176 永安期货 9346 1245 申银万国 8425 3132
11 华安期货 11521 3528 华泰长城 9231 420 中粮期货 7604 237
12 浙商期货 11301 4560 美尔雅 7712 548 华泰长城 7379 -3182
13 国投期货 10623 3509 首创期货 7505 894 格林大华期货 7073 -491
14 招商期货 9941 5546 申银万国 6930 732 中投天琪 6948 454
15 上海中期 9606 4173 冠通期货 6646 17 华安期货 6937 -3976
16 中银国际 9321 2049 浙商期货 6306 1007 金瑞期货 6656 1187
17 集成期货 9261 2442 长江期货 6184 202 南华期货 5347 795
18 徽商期货 8665 1767 国泰君安 5992 -495 首创期货 4931 298
19 东证期货 8224 5751 方正中期 5555 312 浙商期货 4647 -1120
20 新湖期货 8031 5571 广发期货 5439 138 广发期货 4611 2311
合计   258862 91674   201311 6825   191658 3486

 


转载本网专稿请注明:"本文转自锦桥纺织网"。
更多纺织专业资讯,关注锦桥纺织网微信公众号。微信搜:锦桥纺织网



相关文章
Copyright © Sinotex.cn All Rights Reserved 版权所有·锦桥纺织网