锦桥纺织网—资讯频道> 棉花信息> 纽棉期货>正文
周五美元指数上涨,纽约期棉未能延续涨势,主力合约本周累计下跌180点;1612合约收于67.28美分/磅,跌44点;1703合约收于67.61美分/磅,跌30点。当日主力合约开盘后维持窄幅震荡走势,不久后卖盘介入合约价走低并在低位保持,最终收于震荡区间底部。
合约期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
昨日 | 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 持仓量 | 变动 | ||||
2016-10 | 68.49 | 68.50 | 67.61 | 68.38 | 67.74 | -64 | 8 | 7 | 218 | -4 |
2016-12 | 67.95 | 68.12 | 67.04 | 67.72 | 67.28 | -44 | 8025 | -3258 | 152861 | -71 |
2017-03 | 68.17 | 68.25 | 67.33 | 67.91 | 67.61 | -30 | 1756 | -1270 | 48964 | 84 |
2017-05 | 68.28 | 68.58 | 67.78 | 68.31 | 67.99 | -32 | 511 | -900 | 9229 | 220 |
2017-07 | 68.73 | 68.73 | 67.97 | 68.51 | 68.19 | -32 | 69 | -141 | 7322 | -11 |
2017-10 | 68.06 | 68.06 | 68.06 | 68.41 | 68.06 | -35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-12 | 68.06 | 68.06 | 67.62 | 68.32 | 67.97 | -35 | 60 | -33 | 12015 | 36 |
2018-03 | 68.10 | 68.10 | 68.10 | 68.49 | 68.10 | -39 | 22 | 14 | 402 | 0 |
2018-05 | 68.05 | 68.05 | 68.05 | 68.48 | 68.05 | -43 | 22 | 14 | 289 | 22 |
2018-07 | 68.22 | 68.22 | 68.22 | 68.66 | 68.22 | -44 | 4 | -2 | 319 | 4 |
2018-10 | 68.27 | 68.27 | 68.27 | 68.71 | 68.27 |
-44 |
0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 68.22 | 68.27 | 67.82 | 68.35 | 67.95 | -40 | 10477 | -5569 | 231619 | 280 |
近期1612合约近三个交易走势图