锦桥纺织网—资讯频道> 棉花信息> 纽棉期货>正文
周四美元上涨,商品所承压力较大,CRB指数跌2.24%,纽约期棉收跌;1607月合约收于63.67美分/磅,跌11点;1612月合约收于65.15美分/磅,跌15点。当日纽约期棉整体震荡下行,成交量略有放大,12月合约收盘前走势低迷,最低价跌破65美分/磅,收于震荡区间中部。本周郑棉期货连续下跌,美元上涨,同时美国棉区苗情良好,印度进入雨季,关于种植面积增加的情绪增加,一系列因素给ICE期棉带来压力。但供应的短缺将继续给棉价带来一定支持。
合约期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
昨日 | 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 持仓量 | 变动 | ||||
2016-07 | 63.67 | 63.67 | 63.67 | 63.78 | 63.67 | -11 | 2 | -45 | 0 | -2 |
2016-10 | 65.29 | 65.51 | 65.00 | 65.36 | 65.25 | -11 | 8 | -6 | 118 | -2 |
2016-12 | 65.50 | 65.65 | 64.48 | 65.30 | 65.15 | -15 | 11973 | -11230 | 148812 | -675 |
2017-03 | 65.70 | 65.84 | 64.65 | 65.52 | 65.20 | -32 | 1508 | -334 | 22663 | 387 |
2017-05 | 65.72 | 65.90 | 65.20 | 65.82 | 65.46 | -36 | 84 | -149 | 3859 | 26 |
2017-07 | 65.88 | 65.92 | 65.88 | 66.26 | 65.91 | -35 | 49 | -199 | 2958 | 11 |
2017-10 | 66.20 | 66.20 | 66.20 | 66.58 | 66.20 | -38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-12 | 66.75 | 66.80 | 66.61 | 67.06 | 66.68 | -38 | 48 | -183 | 5204 | 4 |
2018-03 | 66.94 | 66.94 | 66.94 | 67.32 | 66.94 | -38 | 0 | 0 | 79 | 0 |
2018-05 | 66.94 | 66.94 | 66.94 | 67.32 | 66.94 | -38 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2018-07 | 67.05 | 67.05 | 67.05 | 67.43 | 67.05 |
-38 |
0 | 0 | 9 | 0 |
合计 | 65.97 | 66.04 | 65.69 | 66.16 | 65.86 | -30 | 13672 | -12146 | 183711 | -251 |
近期1612合约近三个交易走势图