锦桥纺织网—资讯频道> 棉花信息> 纽棉期货>正文
周三美元指数小幅上涨,郑棉大跌,纽约期棉延续跌势,合约价下跌53到101点不等;1610月合约收于71.95美分/磅,跌101点;1612月合约收于72.35美分/磅,跌95点。当日主力12月合约全天在跌幅区间,卖盘带来较大压力但买盘处于观望,最低价跌至71.76美分/磅,为本周最低。受偏紧的供应影响,上周纽约期棉暴涨,本周期棉回到调整格局,但总体有限的供应不变,短期内期棉下跌幅度有限。
合约期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
昨日 | 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 持仓量 | 变动 | ||||
2016-10 | 72.92 | 72.92 | 71.17 | 72.96 | 71.95 | -101 | 13 | -18 | 164 | -2 |
2016-12 | 73.39 | 73.39 | 71.76 | 73.27 | 72.35 | -92 | 22539 | -1056 | 181770 | -725 |
2017-03 | 73.47 | 73.51 | 72.01 | 73.49 | 72.80 | -69 | 3823 | 204 | 31583 | 1604 |
2017-05 | 73.60 | 73.60 | 72.13 | 73.61 | 72.87 | -74 | 752 | -49 | 5593 | 351 |
2017-07 | 72.50 | 72.82 | 72.17 | 73.64 | 72.79 | -85 | 253 | -43 | 4052 | 56 |
2017-10 | 72.28 | 72.28 | 72.28 | 73.07 | 72.28 | -79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-12 | 71.35 | 72.21 | 71.35 | 72.50 | 71.97 | -53 | 153 | 0 | 8001 | 90 |
2018-03 | 70.78 | 72.22 | 70.78 | 72.83 | 72.22 | -61 | 34 | 27 | 83 | 9 |
2018-05 | 72.27 | 72.27 | 72.27 | 72.88 | 72.27 | -61 | 0 | 0 | 14 | 0 |
2018-07 | 72.38 | 72.38 | 72.38 | 72.99 | 72.38 | -61 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2018-10 | 72.39 | 72.39 | 72.39 | 73.00 | 72.39 |
-61 |
0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 72.48 | 72.73 | 71.88 | 73.11 | 72.39 | -72 | 27567 | -935 | 231269 | 1383 |
近期1612合约近三个交易走势图