锦桥纺织网—资讯频道> 棉花信息> 纽棉期货>正文
周一纽约期棉延续上周五涨势,所有合约价上涨超过百点;1607月合约65.55美分/磅,涨163点;1612月合约65.54美分/磅,涨163点。周一纽约原油期货上涨1.07美元,油价接近50美元/桶,当日纽约期棉7月和12月合约均开盘走高,在短暂的震荡后买盘给合约上涨带来支撑,7/12月合约突破阻力上涨,7月合约最高价65.90美分/磅。至5月底,本年度美国陆地棉签约187.3万吨,装运148.4万吨,签约量达到预计出口量的100%,装运率79%。
合约期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
昨日 | 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 持仓量 | 变动 | ||||
2016-07 | 63.85 | 65.90 | 63.81 | 63.92 | 65.55 | 163 | 19504 | 3197 | 81671 | -4791 |
2016-10 | 64.11 | 66.48 | 64.11 | 64.31 | 66.26 | 195 | 2 | -8 | 52 | 0 |
2016-12 | 63.91 | 65.75 | 63.81 | 63.91 | 65.54 | 163 | 14162 | 4065 | 99772 | 6292 |
2017-03 | 64.40 | 66.07 | 64.40 | 64.29 | 65.90 | 161 | 1265 | -48 | 12719 | 653 |
2017-05 | 64.75 | 66.23 | 64.74 | 64.61 | 66.17 | 156 | 149 | -122 | 2500 | 38 |
2017-07 | 65.00 | 66.51 | 64.98 | 64.91 | 66.46 | 155 | 125 | -266 | 2373 | 6 |
2017-10 | 66.35 | 66.35 | 66.35 | 65.03 | 66.35 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-12 | 64.80 | 66.21 | 64.75 | 64.69 | 66.15 | 146 | 91 | -45 | 2543 | 21 |
2018-03 | 65.20 | 66.27 | 65.20 | 65.11 | 66.22 | 111 | 1 | 1 | 82 | 0 |
2018-05 | 65.00 | 66.10 | 65.00 | 64.99 | 66.10 | 111 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2018-07 | 66.11 | 66.11 | 66.11 | 65.00 | 66.11 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 64.86 | 66.18 | 64.84 | 64.62 | 66.07 | 146 | 35301 | 6776 | 201714 | 2221 |
近期1607合约近三个交易走势图