锦桥纺织网—资讯频道> 棉花信息> 纽棉期货>正文
合约期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
昨日 | 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 持仓量 | 变动 | ||||
2016-07 | 65.67 | 65.67 | 64.46 | 65.78 | 64.96 | -82 | 28016 | -397 | 69890 | -5275 |
2016-10 | 66.14 | 66.14 | 65.75 | 66.83 | 65.93 | -90 | 68 | 62 | 115 | 37 |
2016-12 | 65.76 | 65.84 | 64.80 | 65.96 | 65.30 | -66 | 28105 | 2497 | 119659 | 6603 |
2017-03 | 66.00 | 66.08 | 65.32 | 66.34 | 65.74 | -60 | 2089 | -332 | 15264 | 1110 |
2017-05 | 66.27 | 66.30 | 65.75 | 66.56 | 65.96 | -60 | 449 | 21 | 2740 | 85 |
2017-07 | 66.49 | 66.51 | 66.21 | 66.86 | 66.34 | -52 | 309 | -17 | 2791 | 163 |
2017-10 | 65.81 | 65.81 | 65.81 | 66.36 | 65.81 | -55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-12 | 65.99 | 65.99 | 65.71 | 66.36 | 65.77 | -59 | 243 | -640 | 3708 | 135 |
2018-03 | 65.92 | 65.92 | 65.92 | 66.51 | 65.92 | -59 | 0 | -2 | 79 | 0 |
2018-05 | 65.80 | 65.80 | 65.80 | 66.39 | 65.80 | -59 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2018-07 | 65.81 | 65.81 | 65.81 | 66.40 | 65.81 |
-59 |
0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 65.97 | 65.99 | 65.58 | 66.40 | 65.76 | -64 | 59279 | 1192 | 214251 | 2858 |
近期1607合约近三个交易走势图