锦桥纺织网—资讯频道> 棉花信息> 纽棉期货>正文
周三纽约期棉连续第三日小幅下跌;1607月合约60.60美分/磅,跌30点;1612月合约60.58美分/磅,跌33点。当日7月合约高开,早间交易大部分时间窄幅震荡,盘中在卖盘压力下跌至60.55美分/磅后反弹上涨,收盘时合约价重回跌幅区间。目前储备棉成交继续火爆,国内对进口棉需求进一步下跌,市场对周四晚间发布的美棉出口不看好。
合约期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
昨日 | 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 持仓量 | 变动 | ||||
2016-07 | 61.06 | 61.75 | 60.55 | 60.90 | 60.60 | -30 | 24387 | 8113 | 101432 | -3203 |
2016-10 | 61.15 | 61.45 | 61.11 | 61.48 | 61.11 | -37 | 9 | -11 | 49 | -2 |
2016-12 | 61.15 | 61.38 | 60.48 | 60.91 | 60.58 | -33 | 10278 | 3616 | 68529 | 1597 |
2017-03 | 61.70 | 61.71 | 60.87 | 61.37 | 60.88 | -49 | 289 | 41 | 9978 | -49 |
2017-05 | 61.59 | 61.59 | 61.29 | 61.78 | 61.30 | -48 | 75 | 33 | 2340 | 8 |
2017-07 | 62.02 | 62.02 | 61.66 | 62.16 | 61.67 | -49 | 8 | 6 | 2057 | 5 |
2017-10 | 62.72 | 62.72 | 62.72 | 63.15 | 62.72 | -43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-12 | 62.25 | 62.25 | 62.02 | 62.25 | 62.02 | -23 | 3 | 3 | 1864 | 2 |
2018-03 | 62.70 | 62.70 | 62.70 | 62.91 | 62.70 | -21 | 0 | 0 | 87 | 0 |
2018-05 | 63.03 | 63.03 | 63.03 | 63.24 | 63.03 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-07 | 63.03 | 63.03 | 63.03 | 63.24 | 63.03 |
-21 |
0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 62.04 | 62.15 | 61.77 | 62.13 | 61.79 | -34 | 35049 | 11801 | 186336 | -1642 |
近期1607合约近三个交易走势图