锦桥纺织网—资讯频道> 棉花信息> 纽棉期货>正文
周五CRB指数跌0.12%,郑棉高位回调,纽约期棉继续小幅下跌,本周主力合约涨幅超过6%;1607月合约63.69美分/磅,跌32点;1612月合约62.52美分/磅,跌18点。周五近月合约短时内窄幅震荡,之后在买盘的支撑下保持不变,之后投资者高位获利回吐,主力合约收低,跌幅0.5%。今年第一季度中国棉花进口较去年同期下跌53.2%,受抛储政策的影响,未来几个月进口可能还将继续大幅减少。
合约期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
昨日 | 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 持仓量 | 变动 | ||||
2016-05 | 63.68 | 64.42 | 62.20 | 63.49 | 63.08 | -41 | 3731 | -936 | 3108 | -2317 |
2016-07 | 64.00 | 64.02 | 62.88 | 64.01 | 63.69 | -32 | 26914 | -7471 | 112212 | 460 |
2016-10 | 62.71 | 63.03 | 62.71 | 63.25 | 63.03 | -22 | 8 | -8 | 19 | -1 |
2016-12 | 62.68 | 62.73 | 61.44 | 62.70 | 62.52 | -18 | 11402 | -1616 | 59194 | 1089 |
2017-03 | 63.12 | 63.12 | 62.03 | 63.13 | 62.84 | -29 | 1402 | 260 | 9038 | 372 |
2017-05 | 63.55 | 63.55 | 62.50 | 63.55 | 63.18 | -37 | 414 | 181 | 2129 | 141 |
2017-07 | 64.01 | 64.01 | 63.00 | 63.95 | 63.52 | -43 | 174 | 125 | 2586 | -41 |
2017-10 | 64.32 | 64.32 | 64.32 | 64.75 | 64.32 | -43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-12 | 63.76 | 63.76 | 63.00 | 63.72 | 63.29 | -43 | 2 | -82 | 1269 | 2 |
2018-03 | 64.07 | 64.07 | 64.07 | 64.50 | 64.07 | -43 | 0 | -1 | 89 | 0 |
2018-05 | 64.13 | 64.13 | 64.13 | 64.56 | 64.13 | -43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 63.64 | 63.74 | 62.93 | 63.78 | 63.42 | -36 | 44047 | -9548 | 189644 | -295 |
近期1607合约近三个交易日交易走势