锦桥纺织网—资讯频道> 棉花信息> 纽棉期货>正文
周五商品指数上涨,纽约期棉受外围市场影响小幅走高;1605月合约57.15美分/磅,涨32点;1607月合约57.03美分/磅,涨26点。当日,主力合约开盘后承压,并于早间大部分时间处于跌幅区间,盘中合约价上涨并在57美分/磅一线窄幅波动最终小幅收涨。目前在美棉出口利好和外围市场的支撑下,纽约期棉市场下行空间暂时有限,但向上突破则受到内外压制。
合约期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
昨日 | 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 持仓量 | 变动 | ||||
2016-05 | 56.56 | 57.45 | 56.49 | 56.83 | 57.15 | 32 | 19495 | 4251 | 122196 | 432 |
2016-07 | 56.55 | 57.24 | 56.45 | 56.77 | 57.03 | 26 | 9547 | 2480 | 46315 | 1531 |
2016-10 | 56.84 | 56.84 | 56.84 | 56.66 | 56.84 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2016-12 | 56.58 | 56.95 | 56.42 | 56.70 | 56.82 | 12 | 2876 | 81 | 35091 | 492 |
2017-03 | 57.83 | 57.83 | 57.71 | 57.60 | 57.71 | 11 | 479 | 166 | 6072 | 108 |
2017-05 | 58.34 | 58.46 | 58.34 | 58.33 | 58.42 | 9 | 338 | 169 | 1888 | 127 |
2017-07 | 58.96 | 59.06 | 58.96 | 58.98 | 59.04 | 6 | 305 | 250 | 2256 | 158 |
2017-10 | 60.28 | 60.28 | 60.28 | 60.23 | 60.28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-12 | 60.43 | 60.54 | 60.43 | 60.51 | 60.54 | 3 | 0 | -94 | 449 | 0 |
2018-03 | 62.79 | 62.79 | 62.79 | 62.79 | 62.79 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 |
2018-05 | 62.82 | 62.82 | 62.82 | 62.82 | 62.82 |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 58.91 | 59.11 | 58.87 | 58.93 | 59.04 | 11 | 33040 | 7303 | 214331 | 2848 |
近期1605合约近三个交易日交易走势