锦桥纺织网—资讯频道> 棉花信息> 纽棉期货>正文
周四CRB商品指数下跌0.4%,纽约期棉冲高回落;1605月合约59.70美分/磅,涨15点;1607月合约59.81美分/磅,涨1点。当日5月合约于早间交易时上涨并维持到收盘前,全天波动区间较前一日扩大,最高价60.40美分/磅。由于周一节日影响,本周美棉出口发布推迟至周五,市场预计陆地棉签约量在17.5-25.0万包。18日,气象预报称德州部分地区湿度下降,并且伴有大风,因此发生野火的几率增加。
合约期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
昨日 | 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 持仓量 | 变动 | ||||
2016-03 |
59.79
|
60.84 | 59.69 | 59.87 | 59.91 | 4 | 10596 | -14914 | 15277 | -4267 |
2016-05 | 59.55 | 60.40 | 59.41 | 59.55 | 59.70 | 15 | 19679 | -9858 | 110017 | 5857 |
2016-07 | 59.80 | 60.50 | 59.67 | 59.80 | 59.81 | 1 | 3713 | -4988 | 36309 | 1181 |
2016-10 | 59.27 | 59.27 | 59.27 | 59.38 | 59.27 | -11 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2016-12 | 59.69 | 60.30 | 59.60 | 59.70 | 59.72 | 2 | 1478 | -1059 | 25243 | 303 |
2017-03 | 60.65 | 60.91 | 60.13 | 60.43 | 60.29 | -14 | 302 | 37 | 4382 | 5 |
2017-05 | 61.26 | 61.26 | 60.77 | 61.05 | 60.87 | -18 | 87 | -90 | 338 | 0 |
2017-07 | 61.90 | 62.05 | 61.39 | 61.63 | 61.43 | -20 | 66 | 11 | 164 | 58 |
2017-10 | 62.47 | 62.47 | 62.47 | 62.50 | 62.47 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-12 | 62.62 | 62.75 | 62.50 | 62.53 | 62.55 | 2 | 7 | -15 | 89 | 7 |
2018-03 | 62.30 | 62.30 | 62.30 | 62.28 | 62.30 |
2 |
0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 60.85 | 61.19 | 60.65 | 60.79 | 60.76 | -4 | 35928 | -30876 | 191821 | 3144 |
近期1603合约近三个交易日交易走势