锦桥纺织网—资讯频道> 棉花信息> 纽棉期货>正文
周二虽商品指数上涨,但对中国需求的担忧使纽约期棉小幅下跌;1603月合约结算价61.41美分/磅,跌19点,1605月合约62.01美分/磅,跌9点。当日1603月合约开盘后持续小幅波动,当日1603合约在卖盘打压下跌至60.96美分/磅,为去年10月中旬以来最低。短期内美棉将受到外部不利因素影响走弱,但今年美棉减产并质量下降,且有印度棉支撑国际棉价,期棉下跌幅度有限。
合约期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
昨日 | 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 持仓量 | 变动 | ||||
2016-03 | 61.45 | 61.75 | 60.96 | 61.60 | 61.41 | -19 | 17007 | 4919 | 114772 | -1829 |
2016-05 | 62.10 | 62.25 | 61.55 | 62.10 | 62.01 | -9 | 6690 | 2995 | 37825 | 1411 |
2016-07 | 62.23 | 62.59 | 61.96 | 62.48 | 62.40 | -8 | 2742 | 1275 | 25567 | 1142 |
2016-10 | 61.68 | 61.68 | 61.68 | 61.77 | 61.68 | -9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2016-12 | 62.00 | 62.15 | 61.46 | 61.97 | 61.88 | -9 | 930 | 555 | 13613 | 143 |
2017-03 | 62.64 | 62.64 | 62.20 | 62.64 | 62.59 | -5 | 14 | 3 | 862 | 9 |
2017-05 | 62.83 | 62.88 | 62.50 | 62.87 | 62.88 | 1 | 5 | -2 | 152 | 0 |
2017-07 | 63.05 | 63.18 | 62.85 | 63.13 | 63.18 | 5 | 1 | 0 | 61 | 0 |
2017-10 | 63.57 | 63.57 | 63.57 | 63.51 | 63.57 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-12 | 63.00 | 63.26 | 63.00 | 63.00 | 63.26 | 26 | 1 | 1 | 15 | 1 |
2018-03 | 62.83 | 62.83 | 62.83 | 62.57 | 62.83 |
26 |
0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 62.49 | 62.62 | 62.23 | 62.51 | 62.52 | 0 | 27390 | 9746 | 192868 | 877 |
近期1603合约近三个交易日交易走势