锦桥纺织网—资讯频道> 棉花信息> 纽棉期货>正文
合约期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
昨日 | 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 持仓量 | 变动 | ||||
2015-07 | 64.59 | 64.59 | 64.59 | 65.53 | 64.59 | -94 | 10 | 6 | 4 | -10 |
2015-10 | 66.05 | 66.28 | 64.81 | 66.41 | 65.47 | -94 | 17 | 3 | 433 | 6 |
2015-12 | 65.98 | 65.98 | 65.11 | 65.96 | 65.30 | -66 | 20097 | 19865 | 154120 | -4051 |
2016-03 | 65.40 | 65.50 | 64.96 | 65.87 | 65.25 | -62 | 1588 | 1562 | 17544 | 40 |
2016-05 | 65.47 | 65.47 | 65.00 | 66.00 | 65.37 | -63 | 366 | 55 | 1678 | -136 |
2016-07 | 65.47 | 65.60 | 64.96 | 66.05 | 65.59 | -46 | 346 | 127 | 3375 | 188 |
2016-10 | 65.15 | 65.15 | 65.15 | 65.61 | 65.15 | -46 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2016-12 | 64.25 | 64.76 | 63.95 | 65.02 | 64.76 | -26 | 8 | -63 | 1566 | -4 |
2017-03 | 64.49 | 64.49 | 64.49 | 64.75 | 64.49 | -26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-05 | 65.49 | 65.49 | 65.49 | 65.75 | 65.49 | -26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-07 | 65.53 | 65.53 | 65.53 | 65.79 | 65.53 | -26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 65.26 | 65.35 | 64.91 | 65.70 | 65.18 | -52 | 22432 | 21555 | 178723 | -3967 |
7月8日,受外围市场影响,纽期连续第五日收跌;1507月合约结算价64.59美分/磅,跌94点;1512月合约收于65.30美分/磅,跌66点。当日主力合约全天承压走势低迷,震荡区间仅87点,成交相对迟滞。当日跌幅1.00%,7/12月合约价差71点。当日外围市场压力较大,主要有中国股市和期货市场下跌,中国现货下跌,其他美元计价商品也呈弱势。
近期1512合约近三个交易日交易走势