锦桥纺织网—资讯频道> 棉花信息> 纽棉期货>正文
合约期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
昨日 | 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 持仓量 | 变动 | ||||
2015-12 | 62.34 | 62.90 | 62.20 | 62.34 | 62.67 | 33 | 11280 | -2392 | 109936 | -126 |
2016-03 | 62.16 | 62.68 | 61.94 | 62.16 | 62.46 | 30 | 5506 | -348 | 65096 | 1164 |
2016-05 | 63.20 | 63.22 | 62.51 | 62.73 | 63.04 | 31 | 793 | -403 | 8924 | 594 |
2016-07 | 63.55 | 63.55 | 62.90 | 63.06 | 63.37 | 31 | 183 | -362 | 7361 | 41 |
2016-10 | 64.46 | 64.46 | 64.46 | 62.88 | 64.46 | 158 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2016-12 | 62.75 | 63.05 | 62.75 | 62.82 | 62.96 | 14 | 57 | -132 | 6630 | 9 |
2017-03 | 63.65 | 63.73 | 63.65 | 63.58 | 63.73 | 15 | 10 | 10 | 332 | 0 |
2017-05 | 64.03 | 64.03 | 64.03 | 63.90 | 64.03 | 13 | 10 | 10 | 46 | 9 |
2017-07 | 64.36 | 64.36 | 64.36 | 64.23 | 64.36 | 13 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2017-10 | 63.91 | 63.91 | 63.91 | 63.78 | 63.91 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-12 | 63.53 | 63.53 | 63.53 | 63.40 | 63.53 |
13 |
0 | 0 | 8 | 0 |
合计 | 63.45 | 63.58 | 63.29 | 63.17 | 63.50 | 33 | 17839 | -3617 | 198356 | 1691 |
近期1512合约近三个交易日交易走势