我要找信息

热门关键字:

锦桥纺织网—资讯频道> 棉花信息> 纽棉期货>正文

纽约期棉卖盘打压午盘下挫收跌(5-2)

                     

合约期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 成交量 持仓量
昨日 当日 涨跌 当日量 增减 持仓量 变动
2011-05 178.05 178.77 172.79 178.78 175.91 -287 55 -228 5182 -47
2011-07 158.02 158.50 151.11 158.02 154.45 -357 7546 -7759 71931 -788
2011-10 143.50 143.50 140.70 145.80 141.96 -384 61 -3 479 8
2011-12 129.60 130.40 126.60 130.93 127.06 -387 4373 -1924 60163 -337
2012-03 122.00 122.25 119.40 123.30 119.97 -333 338 -285 8323 26
2012-05 114.27 114.34 113.50 116.72 113.80 -292 163 -39 2247 -69
2012-07 110.40 110.63 110.00 112.01 110.49 -152 209 61 3118 143
2012-10 101.30 101.30 101.30 102.81 101.30 -151 0 0 0 0
2012-12 100.95 100.95 100.95 100.60 100.95 35 89 47 1826 82
2013-03 101.95 101.95 101.95 101.60 101.95 35 5 -8 88 -4
2013-05 101.86 101.86 101.86 101.51 101.86

35

 
5 -21 162 -1
合计 123.81 124.04 121.83 124.73 122.70 -203 12844 -10159 153519 -987

         5月2日纽约期棉市场多数合约下跌,外部商品市场下跌对市场产生压力,主力7月合约154.45美分/磅,跌357点,1112月合约127.06美分,跌387点。当日市场盘中大幅波动,7月合约以158.02美分平开,早盘冲高回落,盘中盘整下跌,最低跌至151.11美分(-691点),交易后期市场有所反弹,但因原油、鼓舞和油料期货下滑,期棉回弹幅度有限,最终以中幅下跌收盘。

纽约期棉近期1107合约近三个交易日交易走势

 

 

相关文章
热门文章
友情链接