我要找信息

热门关键字:

锦桥纺织网—资讯频道> 棉花信息> 纽棉期货>正文

纽约期棉买拉卖压收于期棉低点(5-13)

                     

合约期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 成交量 持仓量
昨日 当日 涨跌 当日量 增减 持仓量 变动
2011-07 143.00 148.49 142.06 144.30 145.15 85 6761 -5078 68369 -972
2011-10 129.30 132.00 127.50 129.30 127.55 -175 103 61 456 6
2011-12 118.22 120.61 113.76 119.19 115.61 -358 3180 -1895 62257 127
2012-03 111.91 113.85 107.80 112.47 109.47 -300 253 -294 8810 -12
2012-05 107.83 108.99 104.01 106.81 105.34 -147 257 159 2334 135
2012-07 105.26 107.50 102.07 105.01 103.85 -116 229 109 3146 13
2012-10 96.80 96.80 96.80 97.96 96.80 -116 0 0 0 0
2012-12 97.50 98.20 94.07 96.91 95.75 -116 14 -55 1892 1
2013-03 96.75 96.75 96.75 99.00 96.75 -225 0 0 81 0
2013-05 100.00 100.00 100.00 99.40 97.37 -203 4 -9 166 0
2013-07 98.05 98.05 98.05 100.75 98.05 -270 0 0 18 0
合计 109.51 111.02 107.53 110.10 108.34 -176 10801 -7002 147529 -702

 

近期1107合约近三个交易日交易走势

 

 


转载本网专稿请注明:"本文转自锦桥纺织网"
相关文章
热门文章
友情链接