我要找信息

热门关键字:

锦桥纺织网—资讯频道> 棉花信息> 纽棉期货>正文

纽约期棉开盘平稳尾市拉高涨百余点(7-30)

                     

合约期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 成交量 持仓量
昨日 当日 涨跌 当日量 增减 持仓量 变动
2010年10月 80.48 82.81 80.48 80.68 82.36 168 54 -175 988 -29
2010年12月 76.80 78.94 76.68 76.91 78.76 185 7954 -814 115427 1761
2011年3月 75.25 76.50 75.25 75.21 76.29 108 2876 457 37940 259
2011年5月 76.40 76.99 76.05 75.80 76.80 100 387 287 1651 253
2011年7月 77.14 77.70 77.08 76.62 77.47 85 91 0 8781 15
2011年10月 73.60 73.62 73.60 73.09 73.97 88 0 -2 8 0
2011年12月 73.50 75.00 73.50 73.23 74.31 108 19 14 2095 7
2012年3月 75.47 75.47 75.47 74.53 75.47 94 0 0 59 0
2012年5月 75.47 75.47 75.47 74.53 75.47 94 0 0 0 0
2012年7月 75.47 75.47 75.47 74.53 75.47 94 0 0 10 0
2012年10月 75.47 75.47 75.47 74.48 75.47 99 0 0 0 0
合计 75.91 76.68 75.87 75.42 76.53 111 11381 -233 166959 2266
相关文章
热门文章
友情链接