我要找信息

热门关键字:

锦桥纺织网—资讯频道> 棉花信息> 纽棉期货>正文

纽约期棉小幅收涨成交清淡(6-21)

                     

合约期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 成交量 持仓量
昨日 当日 涨跌 当日量 增减 持仓量 变动
2010年7月 82.10 83.00 81.80 81.78 82.15 37 3081 -3887 9823 -4252
2010年10月 78.42 79.47 78.06 78.56 78.91 35 240 -9 1656 -9
2010年12月 78.76 79.57 78.37 78.95 79.17 22 8239 -4084 126242 -89
2011年3月 79.55 80.51 79.49 80.01 80.27 26 775 188 20958 333
2011年5月 80.21 80.70 80.21 80.39 80.70 31 15 12 766 4
2011年7月 80.00 81.00 80.00 80.49 80.80 31 17 -71 5519 4
2011年10月 78.65 78.65 78.65 78.23 78.65 42 0 0 3 0
2011年12月 75.75 76.50 75.75 75.99 76.45 46 6 -3 1460 6
2012年3月 77.45 77.45 77.45 76.99 77.45 46 0 0 59 0
2012年5月 76.35 76.35 76.35 75.89 76.35 46 0 0 0 0
2012年7月 76.38 76.38 76.38 75.79 76.38 59 0 0 10 0
合计 78.51 79.05 78.41 78.46 78.84 38 12373 -7854 166496 -4003
相关文章
热门文章
友情链接