我要找信息

热门关键字:

锦桥纺织网—资讯频道> 棉花信息> 纽棉期货>正文

纽约期棉向下调整近期合约跌破80美分(3-11)

                     

合约期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 成交量 持仓量
昨日 当日 涨跌 当日量 增减 持仓量 变动
2010年5月 80.27 80.27 78.70 80.21 78.77 -144 10616 1513 104223 -503
2010年7月 80.60 80.60 79.25 80.65 79.28 -137 3926 -1937 41944 -136
2010年10月 76.10 76.10 76.10 76.79 76.38 -41 3 -13 162 -1
2010年12月 75.00 75.45 74.25 75.49 75.13 -36 2414 -1397 32925 157
2011年3月 76.60 76.60 75.79 76.75 76.43 -32 238 171 3529 197
2011年5月 76.73 76.73 76.73 77.00 76.73 -27 73 42 50 4
2011年7月 77.20 77.20 76.33 77.21 77.13 -8 128 90 1814 102
2011年10月 78.58 78.58 78.58 78.91 78.58 -33 0 0 2 0
2011年12月 78.00 78.00 77.85 78.40 77.83 -57 9 -2 409 9
2012年3月 78.53 78.53 78.53 79.10 78.53 -57 0 0 34 0
2012年5月 79.23 79.23 79.23 79.80 79.23 -57 0 0 0 0
合计 77.89 77.94 77.39 78.21 77.64 -57 17407 -1533 185092 -171
相关文章
热门文章
友情链接