我要找信息

热门关键字:

锦桥纺织网—资讯频道> 棉花信息> 纽棉期货>正文

纽约期棉低开整理午盘反抽近涨远跌(12-8)

                     

合约期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 成交量 持仓量
昨日 当日 涨跌 当日量 增减 持仓量 变动
2011年3月 129.78 133.72 126.42 130.37 131.95 158 14471 -2997 110287 -335
2011年5月 122.52 126.55 120.04 124.04 124.20 16 2766 -808 20693 230
2011年7月 116.35 119.70 114.00 117.95 116.19 -176 3497 857 29840 754
2011年10月 100.00 100.00 100.00 103.12 101.17 -195 0 -210 166 -1
2011年12月 91.75 93.80 89.55 93.24 92.05 -119 2175 382 36338 223
2012年3月 87.00 90.00 87.00 89.11 88.30 -81 17 -120 649 6
2012年5月 87.65 87.65 87.65 88.52 87.65 -87 4 -9 401 0
2012年7月 87.04 87.04 86.46 89.06 87.40 -166 4 -9 421 2
2012年10月 83.47 83.47 83.47 85.16 83.47 -169 0 0 0 0
2012年12月 82.00 82.00 81.40 83.77 82.47 -130 6 4 535 2
2013年3月 84.47 84.47 84.47 85.19 84.47 -72 0 0 10 10
合计 97.46 98.95 96.41 99.05 98.12 -93 22940 -2910 199340 891

相关文章
热门文章
友情链接