我要找信息

热门关键字:

锦桥纺织网—资讯频道> 棉花信息> 纽棉期货>正文

纽约期棉震荡微阳大幅减仓(8-27)

                     

合约期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 成交量 持仓量
昨日 当日 涨跌 当日量 增减 持仓量 变动
2009年10月 55.30 55.70 54.97 55.37 55.54 17 166 -19 1681 -3
2009年12月 57.46 57.94 57.00 57.47 57.64 17 8473 762 92010 -2246
2010年3月 59.73 60.10 59.47 59.88 59.96 8 578 135 22064 13
2010年5月 61.22 61.22 61.22 61.16 61.24 8 119 -133 1587 -7
2010年7月 62.50 62.50 62.50 62.31 62.39 8 88 -156 3348 -85
2010年10月 63.62 63.62 63.62 63.54 63.62 8 0 0 15 0
2010年12月 64.57 64.57 64.57 64.49 64.57 8 17 -22 2514 0
2011年3月 66.57 66.57 66.57 66.49 66.57 8 0 0 33 0
2011年5月 67.57 67.57 67.57 67.49 67.57 8 0 0 5 0
2011年7月 68.82 68.82 68.82 68.74 68.82 8 0 0 1 0
2011年10月 69.82 69.82 69.82 69.74 69.82 8 0 0 2 0
合计 63.38 63.49 63.28 63.33 63.43 10 9441 567 123260 -2328

相关文章
热门文章
友情链接