我要找信息

热门关键字:

锦桥纺织网—资讯频道> 棉花信息> 纽棉期货>正文

4月14日纽约期棉转仓下滑大跌百余点

                     

合约期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 成交量 持仓量
昨日 当日 涨跌 当日量 增减 持仓量 变动
2009年5月 48.00 48.50 47.09 48.15 47.12 -103 8813 -8278 26008 -4842
2009年7月 48.98 49.26 47.91 48.98 47.93 -105 8192 -6910 64203 1341
2009年10月 51.64 51.64 50.84 51.78 50.73 -105 3 -197 504 -23
2009年12月 53.50 53.84 52.55 53.62 52.59 -103 1907 -2279 32979 1240
2010年3月 56.59 56.59 56.59 56.83 55.69 -114 8 -158 4730 -2
2010年5月 57.60 57.60 57.60 57.74 56.61 -113 0 -16 166 0
2010年7月 58.69 58.69 58.69 58.69 57.61 -108 0 -30 687 0
2010年10月 59.16 59.16 59.16 60.22 59.16 -106 0 0 8 0
2010年12月 60.58 60.58 60.58 61.61 60.58 -103 15 -16 1987 -3
2011年3月 63.21 63.21 63.21 64.17 63.21 -96 0 0 13 0
2011年5月 64.46 64.46 64.46 65.42 64.46 -96 0 0 0 0
合计 56.58 56.68 56.24 57.02 55.97 -105 18938 -17884 131285 -2289

       当日棉市微幅低开后走势平稳,午盘前震荡幅度加大,5月合约最高值48.50美分/磅。午盘后美股走弱加之美元走强为期棉带来压力,卖盘兴起使价格滑落,虽大豆等谷物价格走强在一定程度上抑制了跌势,但期棉大部分合约仍收跌百点以上。5月合约跌103点,收于47.12美分/磅;7月合约跌105点,收于47.93美分/磅。

相关文章
热门文章
友情链接