我要找信息

热门关键字:

锦桥纺织网—资讯频道> 棉花信息> 纽棉期货>正文

2月18日纽约期棉低开震荡止跌窄幅上涨

                     

合约期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 成交量 持仓量
昨日 当日 涨跌 当日量 增减 持仓量 变动
2009年3月 44.00 44.28 43.36 43.53 43.89 36 4373 -1134 9387 -2125
2009年5月 44.73 45.38 44.56 44.68 45.10 42 12256 1231 56734 654
2009年7月 46.61 46.76 46.02 46.16 46.53 37 2678 891 25270 305
2009年10月 49.00 49.00 49.00 48.95 49.27 32 24 -10 362 4
2009年12月 51.15 51.21 50.51 50.72 50.94 22 1204 71 21669 323
2010年3月 54.72 55.08 54.72 54.69 54.90 21 33 -52 1986 1
2010年5月 55.79 55.79 55.79 55.69 55.79 10 0 0 140 0
2010年7月 56.78 56.78 56.78 56.64 56.78 14 0 0 659 0
2010年10月 58.08 58.08 58.08 57.94 58.08 14 0 0 8 0
2010年12月 58.73 58.73 58.73 58.48 58.73 25 1 1 1756 1
2011年3月 61.53 61.53 61.53 61.28 61.53 25 0 0 13 0
合计 52.83 52.97 52.64 52.61 52.87 25 20569 998 117984 -837

相关文章
热门文章
友情链接