锦桥纺织网
资讯 要闻 视点 外贸 统计 标准 科技 市场 宁波 织里 昌邑 盛泽 湖塘 钱清 供应 坯布 纱线 面料 家纺 服装 纺机
棉花 现货 撮合 郑棉 美棉 收储 抛储 曲线 棉花 化纤 纱线 坯布 外汇 原油 采购 坯布 纱线 面料 家纺 服装 纺机
化纤 涤纶 粘胶 聚酯 腈纶 氨纶 锦纶 计算 克重 布价 纱价 棉价 外棉价 服务 会员 广告 软件 短信 期刊 建站
我要找信息

锦桥纺织网—资讯频道> 棉花信息> 棉花指数>正文

中国棉花价格指数行情(03-04)

        

日期   CC Index 涨 跌 CC Index 涨 跌 CC Index 涨 跌
(3128B)指数  (元/吨) (2227B)指数  (元/吨) (2129B)指数  (元/吨)
3月4日 19471 0 17879 -6 20330 5
3月3日 19471 5 17885 -1 20325 0
2月28日 19466 1 17886 -3 20325 6
2月27日 19465 2 17889 -1 20319 1
2月26日 19463 1 17890 -2 20318 3
2月25日 19462 3 17892 0 20315 2
2月24日 19459 1 17892 -8 20313 2
2月21日 19458 0 17900 0 20311 -2
2月20日 19458 -2 17900 -16 20313 0

 

各地区棉价变动情况
地区 3月4日 当日棉价变动 3月份棉价变动
1129B 2129B 3128B 4128B 1228B 2227B 2129B 3128B 4128B 1228B 2227B 2129B 3128B 4128B 1228B 2227B
全国 20858 20330 19471 18764 18902 17879 5 0 3 0 -6 5 5 2 0 -7
安徽   20160 19367 18620 18870 17700 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0
河北 20850 20240 19500 18860 18950 17890 5 0 0 0 -10 5 0 0 0 -10
广东     19450 18800 18900 17700   0 0 0 0 0 0 0 0 0
河南 20850 20430 19460 18720 18810 17750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
湖北   20200 19500 18620 18800 17930 0 0 20 0 0 0 0 20 0 0
湖南     19400 18770 18950 18000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
江苏   20030 19330 18680 18830 17730 5 0 0 0 0 5 0 0 -5 0
山东 20865 20535 19608 18925 19010 18025 15 0 5 0 -20 15 0 0 0 -25
山西   20310 19300 18800 18900 17600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
陕西   20130 19355 18600 18800 17800 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0
江西   20325 19510 18795 18900 17950 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
浙江   20230 19160 18600 18900 17800 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0
重庆   20200 19800 18450 18800 17900 0 0 50 0 0 0 0 50 0 0
福建   20400 19600 18700 18900 18000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
四川   20300 19500 18900 19000 17900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
甘肃     19400 18800 18900   0 0 0 0   0 0 0 0 0
新疆 21000 20350 19750 19250 19350   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 


转载本网专稿请注明:"本文转自锦桥纺织网",更多纺织专业资讯,关注锦桥纺织网微信公众号。微信搜:锦桥纺织网

相关文章
赞助广告
Copyright © Sinotex.cn All Rights Reserved 版权所有·锦桥纺织网