锦桥纺织网
资讯 要闻 视点 外贸 统计 标准 科技 市场 宁波 织里 昌邑 盛泽 湖塘 钱清 供应 坯布 纱线 面料 家纺 服装 纺机
棉花 现货 撮合 郑棉 美棉 收储 抛储 曲线 棉花 化纤 纱线 坯布 外汇 原油 采购 坯布 纱线 面料 家纺 服装 纺机
化纤 涤纶 粘胶 聚酯 腈纶 氨纶 锦纶 计算 克重 布价 纱价 棉价 外棉价 服务 会员 广告 软件 短信 期刊 建站
我要找信息

锦桥纺织网—资讯频道> 棉花信息> 棉花指数>正文

中国棉花价格指数行情(02-11)

        

日期   CC Index 涨 跌 CC Index 涨 跌 CC Index 涨 跌
(3128B)指数  (元/吨) (2227B)指数  (元/吨) (2129B)指数  (元/吨)
2月11日 19449 -1 17937 9 20319 -2
2月10日 19450 6 17928 3 20321 12
2月8日 19444 1 17925 -1 20309 -2
2月7日 19443 1 17926 0 20311 6
1月30日 19442 6 17926 2 20305 5

各地区棉价变动情况
地区 2月11日 当日棉价变动 2月份棉价变动
1129B 2129B 3128B 4128B 1228B 2227B 2129B 3128B 4128B 1228B 2227B 2129B 3128B 4128B 1228B 2227B
全国 20856 20319 19449 18766 18908 17937 -2 -1 -4 1 9 14 7 -1 8 11
安徽   20150 19400 18600 18850 17750 0 20 0 0 0 0 20 0 -20 0
河北 20800 20200 19530 18780 18900 17900 0 0 0 0 0 -20 30 20 0 0
广东     19450 18800 18900 17700   0 0 0 0 0 0 0 0 0
河南 20850 20400 19400 18630 18700 17750 15 -30 -30 -20 20 15 -30 -30 -20 20
湖北   20250 19470 18570 18750 17930 20 20 0 0 30 20 20 -50 0 -20
湖南     19450 18800 19000 18000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
江苏   20080 19260 18700 18800 17620 -20 -10 0 0 20 -20 -10 20 0 50
山东 20870 20540 19670 19000 19150 18300 -10 0 0 0 0 40 20 0 30 0
山西   20300 19300 18800 18900 17600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
陕西   20150 19470 18720 18800 17800 -50 20 20 0 0 -50 120 120 0 0
江西   20325 19450 18790 18900 17965 25 50 0 0 5 105 190 90 0 65
浙江   20220 19000 18600 18850 17800 0 0 0 50 0 0 -60 0 50 0
重庆   20200 19800 18400 18800 17900 0 100 -100 0 0 0 150 -200 0 0
福建   20200 19500 18700 18900 18000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
四川   20300 19500 18900 19000 17900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
甘肃     19400 18800 18900   0 0 0 0   0 0 0 0 0
新疆 21000 20350 19750 19250 19350   0 0 0 0 0 -80 -30 0 0 0

 


转载本网专稿请注明:"本文转自锦桥纺织网",更多纺织专业资讯,关注锦桥纺织网微信公众号。微信搜:锦桥纺织网

相关文章
赞助广告
Copyright © Sinotex.cn All Rights Reserved 版权所有·锦桥纺织网