锦桥纺织网
资讯 要闻 视点 外贸 统计 标准 科技 市场 宁波 织里 昌邑 盛泽 湖塘 钱清 供应 坯布 纱线 面料 家纺 服装 纺机
棉花 现货 撮合 郑棉 美棉 收储 抛储 曲线 棉花 化纤 纱线 坯布 外汇 原油 采购 坯布 纱线 面料 家纺 服装 纺机
化纤 涤纶 粘胶 聚酯 腈纶 氨纶 锦纶 计算 克重 布价 纱价 棉价 外棉价 服务 会员 广告 软件 短信 期刊 建站
我要找信息

锦桥纺织网—资讯频道> 棉花信息> 棉花指数>正文

中国棉花价格指数行情(01-21)

        

日期   CC Index 涨 跌 CC Index 涨 跌 CC Index 涨 跌
(3128B)指数  (元/吨) (2227B)指数  (元/吨) (2129B)指数  (元/吨)
1月21日 19397 -7 17900 7 20242 -9
1月20日 19404 17 17893 -12 20251 8
1月17日 19387 0 17905 13 20243 6
1月16日 19387 -9 17892 -7 20237 10
1月15日 19396 -21 17899 -5 20227 -22
1月14日 19417 -33 17904 -7 20249 0
1月13日 19450 -27 17911 -22 20249 -14
1月10日 19477 -34 17933 -26 20263 -29
1月9日 19511 -1 17959 -2 20292 -8
1月8日 19512 -20 17961 -22 20300 -9
1月7日 19532 21 17983 3 20309 9
1月6日 19511 -23 17980 -10 20300 -5
1月3日 19534 4 17990 2 20305 -8
1月2日 19530 -4 17988 3 20313 -6

 

各地区棉价变动情况
地区 1月21日 当日棉价变动 1月份棉价变动
1129B 2129B 3128B 4128B 1228B 2227B 2129B 3128B 4128B 1228B 2227B 2129B 3128B 4128B 1228B 2227B
全国 20825 20242 19397 18727 18856 17900 -9 -7 -25 -30 7 -77 -137 -146 -148 -85
安徽   20100 19300 18500 18800 17730 0 -50 -100 0 -20 -70 -100 -120 -100 -70
河北 20800 20000 19320 18650 18750 17800 -50 20 -30 0 0 -150 -80 -120 -50 0
广东     19400 18800 18900 17700   -30 0 0 0 0 -50 0 -100 -100
河南   20250 19300 18530 18630 17620 -50 0 -20 -70 0 0 -100 -120 -120 -50
湖北   20200 19450 18600 18750 17950 0 0 -100 -50 50 0 -80 -150 -120 -70
湖南     19450 18800 19000 18000 0 0 0 -50 0 0 -150 -200 -50 0
江苏   20020 19220 18650 18700 17550 20 20 50 0 50 -60 -130 -100 -200 -150
山东 20830 20470 19650 18980 19100 18300 20 0 -70 -50 0 -90 -210 -270 -220 -140
山西   20300 19300 18800 18900 17600 0 0 0 0 0 -100 -200 0 -200 0
陕西   20100 19300 18600 18800 17800 -100 -50 0 0 0 -100 -150 -100 -200 0
江西   20150 19250 18700 18900 17900 -50 -150 0 0 0 -160 -300 -80 -170 -90
浙江   20200 19000 18600 18800 17800 -50 -50 0 0 -50 -50 -150 -150 -50 -100
重庆   20200 19650 18600 18800 17900 -50 0 0 0 0 -400 -350 -200 -250 0
福建   20200 19500 18700 18900 18000 0 0 0 0 0 -200 0 0 -100 0
四川   20300 19500 18900 19000 17900 0 0 0 0 0 -100 -100 0 -100 0
甘肃     19400 18800 18900   0 -100 0 0   0 -100 -100 -100 0
新疆 21000 20400 19750 19250 19350   0 0 0 0 0 50 0 0 0 0

 


转载本网专稿请注明:"本文转自锦桥纺织网",更多纺织专业资讯,关注锦桥纺织网微信公众号。微信搜:锦桥纺织网

相关文章
赞助广告
Copyright © Sinotex.cn All Rights Reserved 版权所有·锦桥纺织网