锦桥纺织网
资讯 要闻 视点 外贸 统计 标准 科技 市场 宁波 织里 昌邑 盛泽 湖塘 钱清 供应 坯布 纱线 面料 家纺 服装 纺机
棉花 现货 撮合 郑棉 美棉 收储 抛储 曲线 棉花 化纤 纱线 坯布 外汇 原油 采购 坯布 纱线 面料 家纺 服装 纺机
化纤 涤纶 粘胶 聚酯 腈纶 氨纶 锦纶 计算 克重 布价 纱价 棉价 外棉价 服务 会员 广告 软件 短信 期刊 建站
我要找信息

锦桥纺织网—资讯频道> 棉花信息> 棉花现货>正文

国内棉花现货行情(10-27)

        

10月15-10月27日国内现货棉价行情
日期 2129B +- 3128B +- 4128B +- 2227B +-
10月27日 15376 -2 14830 -1 14349 -2 13830 0
10月24日 15378 -3 14831 -4 14351 -3 13830 -2
10月23日 15381 2 14835 2 14354 2 13832 2
10月22日 15379 13 14833 14 14352 14 13830 15
10月21日 15366 7 14819 7 14338 9 13815 0
10月20日 15359 -9 14812 -9 14329 -6 13815 -5
10月17日 15368 -3 14821 -4 14335 -5 13820 -5
10月16日 15371 -13 14825 -12 14340 -11 13825 -10
10月15日 15384 -29 14837 -18 14351 -15 13835 -15

10月27日各地现货报价
地区 等级 价格 地区 等级 价格 地区 等级 价格
河南河南 1129 15400 江苏大丰 2129 15800 江苏盐城 3128 14600
浙江兰溪 1129 15400 江苏江苏 2129 15500 湖北孝感 3128 14800
浙江常山 1129 15400 湖北湖北 2129 15250 河北保定 3128 14700
浙江兰溪 1129 15400 河南河南 2227 13600 山东菏泽 3128 14700
浙江常山 1129 15400 江苏盐城 2227 13600 山东菏泽 3128 14700
山东聊城 1129 15500 安徽清怡 2227 13500 江苏大丰 3128 15200
甘肃成武 1129 15000 山东武城 2227 13650 河南许昌 3128 15300
甘肃成武 1129 15000 安徽巢湖 2227 13300 陕西咸阳 3128 15100
河南许昌 1129 15800 安徽蚌埠 2227 13500 陕西西安 3128 15050
河北石家 1228 14200 河北冀州 2227 13200 河北邯郸 3128 15800
河北河北 1228 14300 河北衡水 2227 13400 河北邯郸 3128 15700
河南河南 1228 14200 浙江兰溪 2227 13500 江苏大丰 3128 14600
江苏盐城 1228 14200 浙江常山 2227 13400 山东高密 3128 14600
安徽清怡 1228 14200 浙江兰溪 2227 13500 山东高密 3128 14600
浙江苍南 1228 14350 浙江常山 2227 13400 河南汤阴 3128 14850
山东武城 1228 14350 山东山东 2227 13650 河南内黄 3128 14850
安徽蚌埠 1228 14350 江苏江苏 2227 13700 江苏大丰 3128 15100
安徽巢湖 1228 14300 江西江西 2227 13670 江苏泰州 3128 15000
河北衡水 1228 13900 江苏常熟 2227 13700 江苏江苏 3128 15000
浙江兰溪 1228 14000 江苏南通 2227 13600 湖北湖北 3128 14750
浙江常山 1228 14050 湖北孝感 2227 13700 河北河北 4128 13900
浙江兰溪 1228 14000 湖北荆州 2227 13700 河北石家 4128 14000
浙江常山 1228 14050 河北保定 2227 13600 河南河南 4128 14000
山东山东 1228 14350 山东菏泽 2227 13700 江苏盐城 4128 14100
江苏江苏 1228 14400 江苏大丰 2227 13500 安徽清怡 4128 14000
江苏常熟 1228 14400 河南许昌 2227 14700 浙江苍南 4128 14150
江苏南通 1228 14200 陕西咸阳 2227 13900 山东武城 4128 14100
河北保定 1228 14200 陕西西安 2227 13800 安徽巢湖 4128 13900
河北沙河 1228 14200 江苏大丰 2227 13800 安徽蚌埠 4128 14150
江苏大丰 1228 14800 河南内黄 2227 13750 河北河北 4128 14700
河南许昌 1228 14900 河南汤阴 2227 13750 湖北钟祥 4128 14160
陕西咸阳 1228 14650 江苏大丰 2227 13500 河北衡水 4128 13800
陕西西安 1228 14600 湖北湖北 2227 13550 浙江兰溪 4128 14050
江苏大丰 1228 14900 河北河北 3128 16000 浙江常山 4128 14100
河南河南 2129 15200 河北石家 3128 14700 浙江兰溪 4128 14050
山东武城 2129 15170 河南河南 3128 14700 浙江常山 4128 14100
山东武城 2129 15190 江苏盐城 3128 14600 江苏江苏 4128 14250
安徽巢湖 2129 15250 江苏盐城 3128 14600 山东山东 4128 14120
安徽蚌埠 2129 15500 安徽清怡 3128 14500 山东聊城 4128 14150
河北河北 2129 15600 山东武城 3128 14700 山东济宁 4128 14150
湖北钟祥 2129 15275 山东武城 3128 14720 江西江西 4128 14210
浙江兰溪 2129 15190 安徽巢湖 3128 14650 江苏常熟 4128 14300
浙江常山 2129 15150 安徽蚌埠 3128 14700 江苏南通 4128 14100
浙江兰溪 2129 15190 河北河北 3128 15200 湖北孝感 4128 14200
浙江常山 2129 15150 湖北钟祥 3128 14780 湖北荆州 4128 14200
山东山东 2129 15240 河北冀州 3128 14500 河北保定 4128 14100
江苏江苏 2129 15400 河北衡水 3128 14500 河北沙河 4128 14100
山东聊城 2129 15000 浙江兰溪 3128 14700 山东菏泽 4128 14100
山东济宁 2129 15000 浙江常山 3128 14800 山东菏泽 4128 14100
山东聊城 2129 15200 浙江兰溪 3128 14700 江苏大丰 4128 14500
江西江西 2129 15260 浙江常山 3128 14600 河南许昌 4128 15100
甘肃成武 2129 14800 浙江兰溪 3128 14700 陕西咸阳 4128 14550
甘肃成武 2129 14800 浙江常山 3128 14600 陕西西安 4128 14500
湖北孝感 2129 15300 山东山东 3128 14730 河北邯郸 4128 15500
山东菏泽 2129 15300 江苏江苏 3128 14850 河北邯郸 4128 15400
山东菏泽 2129 15300 山东聊城 3128 14500 江苏大丰 4128 14200
江苏大丰 2129 15900 山东济宁 3128 14500 山东高密 4128 14000
河南许昌 2129 15500 山东聊城 3128 14750 山东高密 4128 14000
陕西西安 2129 15600 山东济宁 3128 14750 河南汤阴 4128 14350
江苏大丰 2129 15200 江西江西 3128 14780 河南内黄 4128 14350
山东高密 2129 15300 江苏常熟 3128 14900 江苏大丰 4128 14500
山东高密 2129 15300 甘肃成武 3128 14400 江苏泰州 4128 14700
河南汤阴 2129 15350 甘肃成武 3128 14400 江苏江苏 4128 14700
河南内黄 2129 15350 江苏南通 3128 14600 湖北湖北 4128 14100

2014年10月27日籽棉收购行情
时间 地区 籽棉价格 等级 衣分(%) 水分(%) 加工费(元/吨) 棉籽价格 折皮棉(元/担) 折皮棉(元/吨)
14-10-27 3128B均价 3.24 3128 38.40 13.64 718 1.06 710 14190
14-10-27 其中:新疆 2.80 3128 40.13 10.33 900 0.82 621 12421
14-10-24 3128B均价 3.20 3128 38.72 13.32 824 1.02 707 14136
14-10-24 其中:新疆 2.99 3128 40.49 10.14 943 0.82 666 13328
13-10-27 3128B均价 4.38 3 37.8 10.1 840 1.28 989 19777
14-10-27 新疆阿图什 3.25 3128 40 14 900 0.85 730 14600
14-10-27 新疆阿图什 3.2 4128 40 14 900 0.85 718 14350
14-10-27 安徽安庆 3.03 4128 39 15 600 1.04 644 12885
14-10-27 安徽池州 3.02 4128 39 15 600 1.04 642 12834
14-10-27 安徽池州 3.15 3128 39 15 600 1.04 675 13501
14-10-27 安徽池州 3.22 3128 39 15 800 1.07 698 13966
14-10-27 安徽池州 3.07 4128 39 15 800 1.07 660 13196
14-10-27 安徽安庆 3.08 4128 39 15 800 1.08 661 13216
14-10-27 河北邯郸 3.3 3128 38 14 600 1.1 719 14379
14-10-27 河北邢台 3.3 3128 38 14 600 1.11 717 14346
14-10-27 天津宁河 3.15 3128 38 15 600 1.1 679 13589
14-10-27 山东夏津 3.45 3128 40 13 600 1.13 723 14460
14-10-27 湖北武汉 3.15 4128 38 14 600 1.05 688 13753
14-10-27 山东滨州 3.4 3128 40 13 600 1.12 712 14240
14-10-27 山东利津 3.5 2129 40 13 800 1.11 749 14970
14-10-27 山东利津 3.47 3128 40 13 800 1.11 741 14820
14-10-27 山东利津 3.4 4128 40 12 800 1.1 725 14500
14-10-27 山东利津 3.36 1228 40 12 800 1.1 715 14300
14-10-27 新疆沙湾 3.15 2129 40.2 8 900 0.82 707 14132
14-10-27 新疆沙湾 3.15 2129 40.2 8 900 0.82 707 14132
14-10-27 新疆沙湾 3.1 2129 40.2 8.2 900 0.81 696 13913
14-10-27 新疆沙湾 3.1 2129 40.2 8.2 900 0.81 696 13913
14-10-27 新疆沙湾 2.575 3128 40.2 8.5 900 0.8 567 11331
14-10-27 新疆沙湾 2.575 3128 40.2 8.5 900 0.8 567 11331
14-10-27 江苏盐都 2.9 3128 37 11 700 1.06 638 12766
14-10-27 江苏盐都 2.7 4128 36 11 700 1.06 597 11931
14-10-27 江苏盐都 2.8 1228 37 11 700 1.06 611 12225
14-10-27 江苏盐都 2.6 2227 35 11 700 1 592 11843
14-10-27 湖北天门 3.15 2227 38 12 600 1.1 679 13589
14-10-27 湖北钟祥 3.16 2227 38 12 600 1.1 682 13642
14-10-27 湖北应城 3.12 2227 38 12 600 1.1 672 13432
14-10-27 湖北云梦 3.1 2227 38 12 600 1.1 666 13326
14-10-27 江苏大丰 2.7 2227 34 13 800 1.04 632 12645
14-10-27 江苏大丰 3 1228 36 13 800 1.08 681 13627
14-10-27 江苏大丰 2.9 4128 35 13 800 1.08 668 13360
14-10-27 江苏大丰 3.2 2129 37 13 800 1.08 721 14419
14-10-27 陕西渭南 3.25 2129 36.5 13 900 1.08 748 14950
14-10-27 陕西渭南 3.12 3128 36.5 13 900 1.08 712 14238
14-10-27 陕西渭南 3 4128 36.5 13 900 1.08 679 13581
14-10-27 陕西渭南 3.05 1228 36.5 13 900 1.08 693 13855
14-10-27 陕西渭南 2.8 2227 36.5 13 900 1.08 624 12485
14-10-27 山东聊城 3.2 3128 40 13 800 1.1 675 13500
14-10-27 山东聊城 3.05 4128 38 13 800 1.1 663 13263
14-10-27 山东聊城 2.9 1228 36 13 550 1.1 638 12750
14-10-27 山东聊城 2.7 2227 34 13 550 1.1 608 12162
14-10-27 江苏大丰 3.15 3128 36 12 800 1.12 716 14318
14-10-27 江苏大丰 3 4128 36 12 800 1.12 674 13484
14-10-27 江苏大丰 3.3 3128 38 12 800 1.12 726 14514
14-10-27 江苏大丰 3.1 4128 38 12 800 1.12 673 13461
14-10-27 江苏东台 2.8 2227 34 13 800 1.04 662 13233
14-10-27 江苏东台 3.1 1228 36 13 800 1.07 711 14218
14-10-27 江苏东台 3 4128 35 13 800 1.07 698 13969
14-10-27 江苏东台 3.3 2129 37 13 800 1.07 750 14994
14-10-27 湖北潜江 3.21 4128 38 12 880 1.06 716 14316
14-10-27 湖北潜江 3.23 1228 38 12 880 1.06 721 14421
14-10-27 湖北潜江 3.1 2227 38 12 880 1.06 687 13737
14-10-27 湖北潜江 3.14 4128 37 12 880 1.06 712 14243
14-10-27 山东菏泽 3.4 3128 37 16 650 1.1 764 15282
14-10-27 山东菏泽 3.5 3128 38 16 650 1.1 774 15482
14-10-27 山东巨野 3.4 3128 37 16 650 1.1 764 15282
14-10-27 山东巨野 3.5 3128 38 16 650 1.1 774 15482
14-10-27 山东成武 3.4 3128 37 16 650 1.1 764 15282
14-10-27 山东成武 3.5 3128 38 16 650 1.1 774 15482

2014年10月27日籽棉收购行情
时间 地区 籽棉价格 等级 衣分(%) 水分(%) 加工费(元/吨) 棉籽价格 折皮棉(元/担) 折皮棉(元/吨)
14-10-27 3128B均价 3.20 3128 38.34 13.21 736 1.06 701 14027
14-10-27 其中:新疆 2.89 3128 40.10 10.50 900 0.81 644 12878
14-10-24 3128B均价 3.20 3128 38.72 13.32 824 1.02 707 14136
14-10-24 其中:新疆 2.99 3128 40.49 10.14 943 0.82 666 13328
13-10-27 3128B均价 4.38 3 37.8 10.1 840 1.28 989 19777
14-10-27 河南南阳 3.15 1228 39 12 800 1.04 685 13701
14-10-27 新疆沙雅 3.3 1129 40 11 900 0.8 750 15000
14-10-27 新疆沙雅 3.25 2129 40 11 900 0.8 738 14750
14-10-27 新疆沙雅 3.15 3128 40 11 900 0.8 713 14250
14-10-27 河南南阳 3.2 1228 40 12 800 1.04 684 13680
14-10-27 河南南阳 3.1 2227 38 12 800 1.04 686 13722
14-10-27 江苏兴化 2.65 3128 35 11 600 1.05 592 11843
14-10-27 江苏兴化 2.85 3128 36 11 600 1.05 635 12700
14-10-27 江苏兴化 2.75 1228 36 11 600 1.05 607 12144
14-10-27 江苏兴化 2.55 2227 34 11 600 1 586 11718
14-10-27 山东武城 3.37 4128 40 12 700 1.07 717 14340
14-10-27 山东武城 3.4 3128 40 12 700 1.08 723 14460
14-10-27 山东武城 3.41 2129 40 12 700 1.09 724 14480
14-10-27 山东武城 3.34 1228 40 12 700 1.06 711 14220
14-10-27 安徽巢湖 3.03 4128 38 13 800 1.08 661 13223
14-10-27 安徽巢湖 3.2 3128 39 12 750 1.08 689 13782
14-10-27 安徽巢湖 2.85 1228 37 15 800 1.08 626 12528
14-10-27 安徽巢湖 2.6 2227 36 16 850 1.05 578 11561
14-10-27 河北枣强 3.15 1228 39 13 1000 1.16 676 13525
14-10-27 河北枣强 3.25 3128 39 13 1000 1.16 702 14038
14-10-27 河北冀州 3.1 3128 38 13 1000 1.16 677 13531
14-10-27 河北冀州 3.3 2129 40 13 1000 1.16 701 14020
14-10-27 新疆阿图什 3.25 3128 40 14 900 0.85 730 14600
14-10-27 新疆阿图什 3.2 4128 40 14 900 0.85 718 14350
14-10-27 安徽安庆 3.03 4128 39 15 600 1.04 644 12885
14-10-27 安徽池州 3.02 4128 39 15 600 1.04 642 12834
14-10-27 安徽池州 3.15 3128 39 15 600 1.04 675 13501
14-10-27 安徽池州 3.22 3128 39 15 800 1.07 698 13966
14-10-27 安徽池州 3.07 4128 39 15 800 1.07 660 13196
14-10-27 安徽安庆 3.08 4128 39 15 800 1.08 661 13216
14-10-27 河北邯郸 3.3 3128 38 14 600 1.1 719 14379
14-10-27 河北邢台 3.3 3128 38 14 600 1.11 717 14346
14-10-27 天津宁河 3.15 3128 38 15 600 1.1 679 13589
14-10-27 山东夏津 3.45 3128 40 13 600 1.13 723 14460
14-10-27 湖北武汉 3.15 4128 38 14 600 1.05 688 13753
14-10-27 山东滨州 3.4 3128 40 13 600 1.12 712 14240
14-10-27 山东利津 3.5 2129 40 13 800 1.11 749 14970
14-10-27 山东利津 3.47 3128 40 13 800 1.11 741 14820
14-10-27 山东利津 3.4 4128 40 12 800 1.1 725 14500
14-10-27 山东利津 3.36 1228 40 12 800 1.1 715 14300
14-10-27 新疆沙湾 3.15 2129 40.2 8 900 0.82 707 14132
14-10-27 新疆沙湾 3.15 2129 40.2 8 900 0.82 707 14132
14-10-27 新疆沙湾 3.1 2129 40.2 8.2 900 0.81 696 13913
14-10-27 新疆沙湾 3.1 2129 40.2 8.2 900 0.81 696 13913
14-10-27 新疆沙湾 2.575 3128 40.2 8.5 900 0.8 567 11331
14-10-27 新疆沙湾 2.575 3128 40.2 8.5 900 0.8 567 11331
14-10-27 江苏盐都 2.9 3128 37 11 700 1.06 638 12766
14-10-27 江苏盐都 2.7 4128 36 11 700 1.06 597 11931
14-10-27 江苏盐都 2.8 1228 37 11 700 1.06 611 12225
14-10-27 江苏盐都 2.6 2227 35 11 700 1 592 11843
14-10-27 湖北天门 3.15 2227 38 12 600 1.1 679 13589
14-10-27 湖北钟祥 3.16 2227 38 12 600 1.1 682 13642
14-10-27 湖北应城 3.12 2227 38 12 600 1.1 672 13432
14-10-27 湖北云梦 3.1 2227 38 12 600 1.1 666 13326
14-10-27 江苏大丰 2.7 2227 34 13 800 1.04 632 12645
14-10-27 江苏大丰 3 1228 36 13 800 1.08 681 13627
14-10-27 江苏大丰 2.9 4128 35 13 800 1.08 668 13360
14-10-27 江苏大丰 3.2 2129 37 13 800 1.08 721 14419
14-10-27 陕西渭南 3.25 2129 36.5 13 900 1.08 748 14950
14-10-27 陕西渭南 3.12 3128 36.5 13 900 1.08 712 14238
14-10-27 陕西渭南 3 4128 36.5 13 900 1.08 679 13581
14-10-27 陕西渭南 3.05 1228 36.5 13 900 1.08 693 13855
14-10-27 陕西渭南 2.8 2227 36.5 13 900 1.08 624 12485
14-10-27 山东聊城 3.2 3128 40 13 800 1.1 675 13500
14-10-27 山东聊城 3.05 4128 38 13 800 1.1 663 13263
14-10-27 山东聊城 2.9 1228 36 13 550 1.1 638 12750
14-10-27 山东聊城 2.7 2227 34 13 550 1.1 608 12162
14-10-27 江苏大丰 3.15 3128 36 12 800 1.12 716 14318
14-10-27 江苏大丰 3 4128 36 12 800 1.12 674 13484
14-10-27 江苏大丰 3.3 3128 38 12 800 1.12 726 14514
14-10-27 江苏大丰 3.1 4128 38 12 800 1.12 673 13461
14-10-27 江苏东台 2.8 2227 34 13 800 1.04 662 13233
14-10-27 江苏东台 3.1 1228 36 13 800 1.07 711 14218
14-10-27 江苏东台 3 4128 35 13 800 1.07 698 13969
14-10-27 江苏东台 3.3 2129 37 13 800 1.07 750 14994
14-10-27 湖北潜江 3.21 4128 38 12 880 1.06 716 14316
14-10-27 湖北潜江 3.23 1228 38 12 880 1.06 721 14421
14-10-27 湖北潜江 3.1 2227 38 12 880 1.06 687 13737
14-10-27 湖北潜江 3.14 4128 37 12 880 1.06 712 14243
14-10-27 山东菏泽 3.4 3128 37 16 650 1.1 764 15282
14-10-27 山东菏泽 3.5 3128 38 16 650 1.1 774 15482
14-10-27 山东巨野 3.4 3128 37 16 650 1.1 764 15282
14-10-27 山东巨野 3.5 3128 38 16 650 1.1 774 15482
14-10-27 山东成武 3.4 3128 37 16 650 1.1 764 15282
14-10-27 山东成武 3.5 3128 38 16 650 1.1 774 15482

 


转载本网专稿请注明:"本文转自锦桥纺织网"。
更多纺织专业资讯,关注锦桥纺织网微信公众号。微信搜:锦桥纺织网



相关文章
Copyright © Sinotex.cn All Rights Reserved 版权所有·锦桥纺织网