锦桥纺织网
资讯 要闻 视点 外贸 统计 标准 科技 市场 宁波 织里 昌邑 盛泽 湖塘 钱清 供应 坯布 纱线 面料 家纺 服装 纺机
棉花 现货 撮合 郑棉 美棉 收储 抛储 曲线 棉花 化纤 纱线 坯布 外汇 原油 采购 坯布 纱线 面料 家纺 服装 纺机
化纤 涤纶 粘胶 聚酯 腈纶 氨纶 锦纶 计算 克重 布价 纱价 棉价 外棉价 服务 会员 广告 软件 短信 期刊 建站
我要找信息

锦桥纺织网—资讯频道> 棉花信息> 棉花现货>正文

国内棉花现货行情(09-24)

        

9月12-9月24日国内现货棉价行情
日期 229级 +- 328级 +- 428级 +- 527级 +-
9月24日 20146 0 19290 0 18667 0 16937 0
9月23日 20146 5 19290 5 18667 5 16937 5
9月22日 20141 2 19285 3 18662 4 16932 4
9月18日 20139 3 19282 3 18658 4 16928 4
9月17日 20136 6 19279 2 18654 2 16924 2
9月16日 20130 0 19277 0 18652 0 16922 0
9月13日 20130 0 19277 0 18652 0 16922 0
9月12日 20130 0 19277 0 18652 0 16922 0

2013年9月24日部分产棉区棉企报价
地区 129 229 329 328 429 527 备注
9-24 9-23 ±元
安徽蚌埠   19900 19350 19300 50 19100 18550 19650  
安徽巢湖   19900 19300 19300 0 19050 18500 19550  
福建泉州   20000 19200 19200 0 19100 18600 16800  
河北石家庄   19800 18900 18900 0   18000 16800  
河北保定   20100 19700 19700 0   18400 17200 新疆及地产棉
河北邯郸     19500 19500 0   18500   新疆及地产棉
河北衡水     19300 19300 0 19100 18500 16800 地产棉
河北沙河     18800 18800 0   18400   外棉商检净重
湖北钟祥     19355 19355 0 19155 18565 16840  
湖北孝感   19900 19150 19150 0   18500 16800 新疆及地产棉
湖北荆州     19150 19150 0   18500    
湖南常德   19200 18900 18900 0 18600 18350    
江苏盐城     19200 19200 0 19000 18400 16600 地产棉
江苏常熟     19400 19400 0 19100 18500 16800  
江苏大丰   19800 19200 19200 0 18900 18500 16500 地产棉
江苏泰州   19500 19200 19200 0        
山东菏泽   20200 19500 19500 0 19300 18600   山东棉
山东济宁     19410 19410 0 19240 18500 16950 山东棉
山东武城   20040 19380 19370 10 19200 18600 16950 新疆及地产棉
山东高密   20000 19200 19200 0   18500 17800 滨州棉
山东聊城     19410 19410 0   18500   山东棉
新疆阿克   20000 19500 19500 0 19400 18500    
浙江余姚   19500 19200 19200 0 19000 18400   新疆棉
浙江常山   19400 19000 19000 0   18800 16800  
浙江兰溪   19400 19000 19000 0   18800 16800  
浙江宁波   19500 19200 19200 0 19000 18400   新疆及内地棉弱三级
浙江苍南     19300 19300 0   18600   新疆奎屯棉
江西九江   19980 19150 19145 5   18235 16845  

2013年9月24日籽棉收购行情
时间 地区 籽棉价格 等级 衣分(%) 水分(%) 加工费(元/吨) 棉籽价格 折皮棉(元/担) 折皮棉(元/吨)
13-9-24 3128B均价 4.29 3 37.0 13.0 675 1.36 961 19213
13-9-23 3128B均价 4.28 3 37.3 12.1 705 1.36 953 19053
12-9-24 3128B均价 4.17 3 37.9 12.8 714 1.18 942 18844
13-9-24 河北故城 4.2 4128 36 15 800 1.4 958 19156
13-9-24 河北景县 4.3 3128 37 15 800 1.4 964 19276
13-9-24 河北巨鹿 4.42 1129 35 15 800 1.32 1058 21154
13-9-24 河北巨鹿 4.3 2129 35 15 800 1.32 1023 20469
13-9-24 河北巨鹿 4.18 3128 35 15 800 1.32 989 19783
13-9-24 河北巨鹿 4.05 4128 35 15 800 1.32 952 19040
13-9-24 河北巨鹿 4.12 1228 35 15 800 1.32 972 19440
13-9-24 河北巨鹿 4 2227 35 15 800 1.32 938 18754
13-9-24 河北冀州 4.38 2129 36 15 800 1.35 1017 20333
13-9-24 河北冀州 4.5 1129 36 15 800 1.36 1048 20964
13-9-24 河北冀州 4.15 4128 36 15 800 1.35 953 19056
13-9-24 河北冀州 4.28 3128 36 15 800 1.35 989 19778
13-9-24 山东滨州 4.5 3128 39 13 600 1.36 971 19423
13-9-24 山东滨州 4.43 4128 38 14 600 1.36 974 19478
13-9-24 山东滨州 4.35 4128 37 17 600 1.36 974 19482
13-9-24 山东滨州 4.3 4128 35 18 600 1.36 1006 20120
13-9-24 山东武城 4.1 2227 36 14 700 1.3 943 18856
13-9-24 山东武城 4.2 2129 36 14 700 1.32 967 19340
13-9-24 山东武城 4.18 4128 36 14 700 1.34 958 19158
13-9-24 山东武城 4.23 3128 36 14 700 1.35 970 19400
13-9-24 山东武城 4.28 2129 36 14 700 1.37 980 19607
13-9-24 山东武城 4.32 1129 36 14 700 1.4 986 19722
13-9-24 山东菏泽 4.4 3128 37 12 600 1.41 979 19582
13-9-24 山东泰安 4.4 3128 36 12 500 1.4 998 19967
13-9-24 山东济宁 4.35 3128 36 14 600 1.38 993 19860
13-9-24 山东聊城 4.3 3128 37 13 500 1.36 956 19112
13-9-24 山东东明 4.5 2129 38 11 650 1.42 985 19701
13-9-24 山东东明 4.35 3128 38 11 650 1.42 946 18911
13-9-24 山东东明 4.2 4128 38 11 650 1.42 906 18122
13-9-24 山东夏津 4.5 2129 37 13 800 1.4 1018 20357
13-9-24 山东夏津 4.6 1129 37 13 800 1.4 1045 20897
13-9-24 山东夏津 4.35 3128 37 13 800 1.4 977 19546
13-9-24 山东夏津 4.23 4128 37 13 800 1.4 945 18897
13-9-24 山东夏津 4.3 1228 37 13 800 1.4 964 19276
13-9-24 山东夏津 4.15 2227 37 13 800 1.4 923 18465
13-9-24 河南虞城 4.35 1228 36 13 600 1.36 997 19931
13-9-24 河南扶沟 4.35 1228 36 13 600 1.35 998 19967
13-9-24 河南商丘 4.25 2227 36 12 500 1.33 969 19382
13-9-24 河南南阳 4.2 2227 36 12 600 1.35 957 19133
13-9-24 安徽安庆 4.35 2227 37 12 500 1.36 969 19382
13-9-24 安徽蒙城 4.35 2227 37 12 500 1.36 969 19382
13-9-24 安徽望江 4.2 2227 38 14 500 1.35 910 18200
13-9-24 安徽巢湖 4.2 2227 36 13 700 1.35 962 19233
13-9-24 安徽巢湖 4.05 4128 36 14 700 1.32 925 18507
13-9-24 安徽巢湖 4.35 2227 37 12 700 1.35 981 19616
13-9-24 安庆太湖 4.25 3128 37 13 750 1.38 951 19024
13-9-24 安庆太湖 4.35 4128 37 13 750 1.38 978 19564
13-9-24 安徽池州 4.35 4128 37 13 750 1.38 978 19564
13-9-24 安徽池州 4.3 3128 37 13 750 1.38 965 19294
13-9-24 安庆太湖 4.25 4128 37 13 600 1.38 944 18874
13-9-24 安庆太湖 4.2 3128 37 13 600 1.38 930 18603
13-9-24 安徽池州 4.25 4128 37 13 600 1.38 944 18874
13-9-24 安徽池州 4.2 3128 37 13 600 1.38 930 18603
13-9-24 安徽安庆 4.16 2227 38 13 700 1.36 908 18157
13-9-24 安徽安庆 4.45 1129 39 13 700 1.36 963 19266
13-9-24 安徽安庆 4.42 2129 39 13 700 1.36 956 19112
13-9-24 安徽安庆 4.33 3128 38 13 700 1.35 954 19084
13-9-24 安徽安庆 4.28 1228 38 13 700 1.36 939 18788
13-9-24 安徽安庆 4.2 4128 37 13 700 1.35 940 18805
13-9-24 湖北荆州 4.35 4128 37 12 500 1.35 971 19416
13-9-24 湖北仙桃 4.35 4128 37 13 500 1.32 976 19518
13-9-24 湖北新洲 4.2 4128 36 14 500 1.3 961 19211
13-9-24 湖北潜江 4.12 2227 37 13 900 1.38 924 18471
13-9-24 湖北潜江 4.2 1228 37 13 900 1.38 945 18903
13-9-24 湖北潜江 4.25 4128 38 13 900 1.38 938 18765
13-9-24 湖北潜江 4.35 3128 39 13 900 1.38 945 18891
13-9-24 湖北潜江 4.55 2129 40 13 900 1.38 976 19510
13-9-24 湖北潜江 4.62 1129 40.5 13 900 1.38 983 19660
13-9-24 湖北天门 4.3 3128 37 12 600 1.35 962 19246
13-9-24 湖北天门 4.23 4128 37 12 600 1.35 943 18868
13-9-24 湖北天门 4.22 1228 37 12 600 1.35 941 18814
13-9-24 湖北天门 4.2 2227 37 12 600 1.35 935 18705
13-9-24 湖北天门 4.2 2227 37 12 600 1.32 940 18808
13-9-24 湖北天门 4.3 3128 37 12 600 1.32 967 19348
13-9-24 江苏大丰 4.1 3128 37 12 600 1.37 905 18097
13-9-24 江苏大丰 4.2 2129 37 12 600 1.37 932 18637
13-9-24 江苏大丰 4 4128 36 13 600 1.37 898 17951
13-9-24 新疆克州 4.6 1129 41 15 600 1.11 992 19844
13-9-24 新疆喀什 4.4 2129 40 14 600 1.12 962 19240
13-9-24 新疆乌苏 4.55 1129 40 13 600 1.11 1001 20020
13-9-24 新疆阿克苏 4.6 1129 41 12 600 1.12 991 19816
13-9-24 新疆库尔勒 4.35 2129 40 10 600 1.1 953 19050
13-9-24 新疆阿克苏 4 2227 39 15 1000 1.25 880 17603
13-9-24 山西永济 4.2 4128 37 13 600 1.2 961 19216
13-9-24 山西临猗 4.25 3128 38 13 600 1.23 948 18955
13-9-24 山西运城 4.3 2129 38 13 650 1.25 960 19203
13-9-24 陕西华阴 4.2 3128 37 13 800 1.35 945 18905
13-9-24 陕西华阴 4.5 1129 38 13 800 1.35 1004 20079
13-9-24 陕西华阴 4.4 2129 38 13 800 1.35 978 19553
13-9-24 陕西华阴 4 4128 37 13 800 1.35 891 17824
13-9-24 陕西华阴 3.9 1228 36 13 800 1.35 883 17667
13-9-24 湖南桃源 4.2 4 37 13 500 1.48 908 18163
13-9-24 湖南安乡 4.15 4.5 36 13 500 1.48 915 18293
13-9-24 湖南澧县 4.15 4.5 36 13 500 1.48 915 18293


转载本网专稿请注明:"本文转自锦桥纺织网",更多纺织专业资讯,关注锦桥纺织网微信公众号。微信搜:锦桥纺织网

相关文章
友情链接
Copyright © Sinotex.cn All Rights Reserved 版权所有·锦桥纺织网