锦桥纺织网
资讯 要闻 视点 外贸 统计 标准 科技 市场 宁波 织里 昌邑 盛泽 湖塘 钱清 供应 坯布 纱线 面料 家纺 服装 纺机
棉花 现货 撮合 郑棉 美棉 收储 抛储 曲线 棉花 化纤 纱线 坯布 外汇 原油 采购 坯布 纱线 面料 家纺 服装 纺机
化纤 涤纶 粘胶 聚酯 腈纶 氨纶 锦纶 计算 克重 布价 纱价 棉价 外棉价 服务 会员 广告 软件 短信 期刊 建站
我要找信息

锦桥纺织网—资讯频道> 棉花信息> 棉花现货>正文

国内棉花现货行情(10-23)

        

10月8-10月23日国内现货棉价行情
日期 229级 +- 328级 +- 428级 +- 527级 +-
10月23日 20328 23 19539 23 18901 24 17185 25
10月22日 20305 13 19516 28 18877 29 17160 30
10月21日 20292 14 19488 32 18848 18 17130 15
10月18日 20278 23 19456 42 18830 27 17115 30
10月17日 20255 28 19414 34 18803 37 17085 35
10月16日 20227 25 19380 30 18766 34 17050 30
10月15日 20202 19 19350 20 18732 22 17020 20
10月14日 20183 18 19330 26 18710 24 17000 30
10月12日 20165 4 19304 7 18686 4 16970 17
10月11日 20161 0 19297 0 18682 0 16953 0
10月10日 20161 0 19297 0 18682 0 16953 0
10月9日 20161 0 19297 0 18682 0 16953 0
10月8日 20161 0 19297 0 18682 0 16953 0

2013年10月23日籽棉收购行情
时间 地区 籽棉价格 等级 衣分(%) 水分(%) 加工费(元/吨) 棉籽价格 折皮棉(元/担) 折皮棉(元/吨)
13-10-23 3128B均价 4.37 3 37.7 10.3 811 1.30 986 19722
13-10-22 3128B均价 4.36 3 37.2 10.7 811 1.32 989 19786
12-10-23 3128B均价 4.17 3 38.07 11.1 745 1.06 960 19207
13-10-23 河北廊坊 4.25 2227 36.5 13 500 1.33 958 19160
13-10-23 河北桃城 4.45 3128 37 13 800 1.44 998 19950
13-10-23 河北深州 4.42 3128 37 13 800 1.43 991 19822
13-10-23 河北武邑 4.4 3128 37 13 800 1.43 986 19714
13-10-23 河北冀州 4.43 3128 37 13 800 1.44 992 19842
13-10-23 河北枣强 4.3 1228 36.5 10 600 1.4 965 19290
13-10-23 河北枣强 4.35 3128 36.5 10 600 1.4 978 19564
13-10-23 河北枣强 4.25 4128 36.5 10 600 1.4 951 19016
13-10-23 河北南宫 4.2 4128 36.5 10 800 1.4 947 18942
13-10-23 河北南宫 4.3 3128 36.5 10 800 1.4 975 19490
13-10-23 河北南宫 4.25 1228 36.5 10 800 1.4 961 19216
13-10-23 河北巨鹿 4.3 3128 35.5 10 600 1.4 987 19738
13-10-23 河北巨鹿 4.2 4128 35.5 10 600 1.4 959 19175
13-10-23 河北巨鹿 4.25 1228 35.5 10 600 1.4 973 19456
13-10-23 河北冀州 4.18 4128 35 10 800 1.4 974 19486
13-10-23 河北冀州 4.22 1228 35 10 800 1.4 986 19714
13-10-23 河北冀州 4.28 3128 35 10 800 1.4 1003 20057
13-10-23 河北东光 4.37 3128 36 10 600 1.42 991 19829
13-10-23 河北东光 4.27 4128 36 10 600 1.42 964 19273
13-10-23 河北东光 4.32 1228 36 10 600 1.42 978 19551
13-10-23 河北永年 4.25 3128 35 10 800 1.4 994 19886
13-10-23 河北永年 4.15 4128 35 10 800 1.4 966 19314
13-10-23 河北永年 4.2 1228 35 10 800 1.4 980 19600
13-10-23 河北广宗 4.35 3128 36 10 800 1.44 992 19847
13-10-23 河北广宗 4.25 4128 36 10 800 1.44 965 19291
13-10-23 河北广宗 4.3 1228 36 10 800 1.44 978 19569
13-10-23 河北景县 4.37 3128 36 10 600 1.43 990 19793
13-10-23 河北景县 4.27 4128 36 10 600 1.43 962 19238
13-10-23 河北景县 4.32 1228 36 10 600 1.43 976 19516
13-10-23 河北邢台 4.15 2227 36.5 12 600 1.33 936 18712
13-10-23 山东滨州 4.21 4128 35 12 700 1.34 989 19780
13-10-23 山东滨州 4.3 4128 36 12 700 1.34 991 19824
13-10-23 山东滨州 4.38 4128 37 11 700 1.34 991 19812
13-10-23 山东滨州 4.47 4128 38 13 700 1.34 993 19854
13-10-23 山东滨州 4.55 3128 39.5 11 700 1.34 982 19633
13-10-23 山东滨州 4.6 3128 40 10 700 1.34 984 19680
13-10-23 山东武城 4.36 2129 36 12 700 1.44 990 19802
13-10-23 山东武城 4.32 3128 36 12 700 1.43 981 19616
13-10-23 山东武城 4.27 4128 36 12 700 1.42 969 19373
13-10-23 山东武城 4.29 1228 36 12 700 1.41 976 19520
13-10-23 山东武城 4.19 2227 36 12 700 1.38 954 19071
13-10-23 山东德州 4.4 3128 37 10 600 1.4 981 19616
13-10-23 山东德州 4.3 4128 37 10 600 1.4 954 19076
13-10-23 山东德州 4.35 1228 37 10 600 1.4 967 19346
13-10-23 山东夏津 4.28 1228 36 10 600 1.4 970 19400
13-10-23 山东夏津 4.22 4128 36 10 600 1.4 953 19067
13-10-23 山东夏津 4.32 3128 36 10 600 1.4 981 19622
13-10-23 山东聊城 4.37 2129 40 13 800 1.37 927 18540
13-10-23 山东聊城 4.15 3128 38 13 800 1.37 909 18172
13-10-23 山东聊城 3.93 4128 36 13 550 1.37 876 17512
13-10-23 山东聊城 3.7 1228 33 13 550 1.37 871 17411
13-10-23 山东成武 4.55 2129 36 11 650 1.36 1055 21092
13-10-23 山东成武 4.45 3128 36 11 650 1.36 1027 20537
13-10-23 山东成武 4.35 4128 36 11 650 1.36 999 19981
13-10-23 山东巨野 4.55 2129 36 11 650 1.36 1055 21092
13-10-23 山东巨野 4.45 3128 36 11 650 1.36 1027 20537
13-10-23 山东巨野 4.35 4128 36 11 650 1.36 999 19981
13-10-23 山东菏泽 4.55 2129 36 11 700 1.36 1057 21142
13-10-23 山东菏泽 4.45 3128 36 11 700 1.36 1029 20587
13-10-23 山东菏泽 4.35 4128 36 11 700 1.36 1002 20031
13-10-23 山东东明 4.5 2129 36 11 650 1.36 1041 20814
13-10-23 山东东明 4.4 3128 36 11 650 1.36 1013 20259
13-10-23 山东东明 4.3 4128 36 11 650 1.36 985 19703
13-10-23 山东聊城 4.3 2227 36.5 13 500 1.4 960 19190
13-10-23 山东济宁 4.35 3128 36 13 600 1.43 984 19682
13-10-23 山东泰安 4.2 3128 34 12 500 1.43 983 19654
13-10-23 山东菏泽 4.3 3128 36 12 600 1.43 970 19404
13-10-23 山东德州 4.25 2227 36 13 600 1.4 962 19233
13-10-23 河南南阳 4.25 4128 36 8.7 900 1.3 994 19889
13-10-23 河南南阳 4.55 3128 38 8.6 900 1.3 1030 20605
13-10-23 河南南阳 4.45 3128 37 8.8 900 1.3 1026 20527
13-10-23 河南南阳 4.2 4128 35 8.9 900 1.3 1004 20071
13-10-23 河南南阳 4.3 4128 37 8.7 900 1.3 986 19716
13-10-23 河南南阳 4.35 4128 38 8.6 900 1.3 978 19553
13-10-23 河南扶沟 4.35 3128 36 12 600 1.39 991 19824
13-10-23 河南南阳 4.2 2227 36 12 600 1.36 955 19098
13-10-23 河南商丘 4.25 2227 36.5 12 500 1.35 955 19090
13-10-23 河南虞城 4.3 2227 36 12 600 1.38 979 19582
13-10-23 安徽望江 4.35 2227 36.5 13 500 1.36 980 19604
13-10-23 安徽池州 4.35 3128 37 13 750 1.42 971 19428
13-10-23 安徽池州 4.3 4128 37 13 750 1.42 958 19158
13-10-23 安徽宿松 4.3 1228 37 13 800 1.36 971 19412
13-10-23 安徽怀宁 4.2 4128 37 13 500 1.36 929 18571
13-10-23 安徽桐城 4.36 3128 37 13 800 1.36 987 19736
13-10-23 安徽太湖 4.22 2227 37 13 800 1.36 949 18979
13-10-23 安徽蒙城 4.25 2227 36.5 12 500 1.35 955 19090
13-10-23 安徽安庆 4.3 2227 37 12 500 1.36 956 19112
13-10-23 安徽望江 4.25 2227 36 13 500 1.35 966 19311
13-10-23 湖北洪湖 4.15 2227 36 13 500 1.345 939 18773
13-10-23 湖北仙桃 4.15 2227 35.5 12 500 1.35 949 18975
13-10-23 湖北荆州 4.15 2227 36 12 600 1.345 944 18873
13-10-23 湖北黄梅 4.15 2227 36 14 500 1.34 940 18791
13-10-23 湖北汉川 4.2 2227 36 12 500 1.35 952 19033
13-10-23 湖北黄岗 4.15 2227 35.5 13 500 1.35 949 18975
13-10-23 湖北黄岗 4.15 2227 35.5 13 500 1.35 949 18975
13-10-23 湖北洪湖 4.15 2227 36 13 500 1.34 940 18791
13-10-23 湖北仙桃 4.15 2227 35.5 12 500 1.35 949 18975
13-10-23 湖北荆州 4.2 2227 36 12 600 1.35 957 19133
13-10-23 湖北黄梅 4.15 2227 36 14 500 1.35 938 18756
13-10-23 湖北汉川 4.25 2227 36 12 500 1.35 966 19311
13-10-23 湖北公安 4.05 2227 36 13 500 1.33 914 18271
13-10-23 湖北天门 4.25 2227 37 12 600 1.35 949 18976
13-10-23 湖北应城 4.2 2227 37 12 600 1.35 935 18705
13-10-23 湖北云梦 4.18 2227 37 12 600 1.34 932 18631
13-10-23 湖北钟祥 4.2 2227 37 12 600 1.35 935 18705
13-10-23 江苏东台 4.1 1228 36 12 800 1.38 934 18671
13-10-23 江苏东台 4.2 3128 37 12 800 1.38 940 18803
13-10-23 江苏东台 4 4128 35 13 800 1.38 927 18531
13-10-23 江苏东台 3.75 2227 34 14 800 1.31 889 17773
13-10-23 新疆石河子 4.5 3128 40 8.5 850 1.12 1000 19990
13-10-23 新疆奎屯 4.45 3128 40 8 800 1.1 988 19750
13-10-23 新疆博乐 4.5 3128 40 8 850 1.12 1000 19990
13-10-23 新疆玛纳斯 4.5 3128 40 9 820 1.1 1001 20020
13-10-23 新疆独山子 4.4 3128 40 8.5 1100 1.15 983 19650
13-10-23 新疆奎屯 4.4 3128 40 8.5 1100 1.15 983 19650
13-10-23 新疆奎屯 4.4 3128 40 8.5 1100 1.15 983 19650
13-10-23 新疆乌苏 4.4 3128 40 8.5 1100 1.15 983 19650
13-10-23 新疆呼图壁 4.4 3128 40 8.5 1100 1.15 983 19650
13-10-23 新疆玛纳斯 4.4 3128 40 8.5 1100 1.15 983 19650
13-10-23 新疆奎屯 4.4 3128 40 8.5 1100 1.15 983 19650
13-10-23 新疆乌苏 4.4 3128 40 8.5 1100 1.15 983 19650
13-10-23 新疆独山子 4.4 3128 40 8.5 1100 1.15 983 19650
13-10-23 新疆呼图壁 4.4 3128 40 8.5 1100 1.15 983 19650
13-10-23 新疆玛纳斯 4.4 3128 40 8.5 1100 1.15 983 19650
13-10-23 新疆奎屯 4.4 3128 40 8.5 1100 1.15 983 19650
13-10-23 新疆阿克苏 4.7 3128 40 8 1000 1.2 1045 20900
13-10-23 新疆阿克苏 4.8 2129 41 8 1000 1.2 1048 20961
13-10-23 新疆阿克苏 4.9 1129 42 8 1000 1.2 1051 21019
13-10-23 新疆巴州 4.7 1129 41 8 1200 1.15 1041 20817
13-10-23 山西万荣 4.35 3128 38 13 650 1.32 962 19237
13-10-23 山西临猗 4.38 3128 38 13 650 1.33 968 19363
13-10-23 山西永济 4.38 3128 38 13 650 1.33 968 19363
13-10-23 山西运城 4.4 3128 38 13 650 1.34 972 19435
13-10-23 陕西大荔 4.2 3128 36.5 13 900 1.32 966 19321
13-10-23 陕西大荔 3.8 2227 36.5 13 900 1.32 856 17129
13-10-23 陕西大荔 4.05 1228 36.5 13 900 1.32 925 18499
13-10-23 陕西大荔 4 4128 36.5 13 900 1.32 911 18225
13-10-23 陕西大荔 4.15 4128 36 13 600 1.3 952 19033
13-10-23 天津宁河 4.25 3128 36 13 500 1.35 966 19311
13-10-23 湖南常德 4 2227 35 11 500 1.31 925 18491
13-10-23 湖南华容 4 2227 35.5 13 500 1.33 910 18202
13-10-23 湖南安乡 4 2227 35.5 13 500 1.33 910 18202
13-10-23 湖南澧县 4 2227 35.5 13 500 1.33 910 18202
13-10-23 湖南华容 4 2227 35 13 500 1.33 921 18417
13-10-23 江西九江 4.15 2227 34 13 600 1.33 992 19848
13-10-23 甘肃瓜州 4.15 3128 37 7 900 1.2 962 19246
13-10-23 甘肃金塔 4 3128 36 7 900 1.1 961 19211
13-10-23 甘肃敦煌 4.1 3128 36 7 900 1.1 988 19767


转载本网专稿请注明:"本文转自锦桥纺织网",更多纺织专业资讯,关注锦桥纺织网微信公众号。微信搜:锦桥纺织网

相关文章
友情链接
Copyright © Sinotex.cn All Rights Reserved 版权所有·锦桥纺织网